2021年クラス&レギュレーション、参加料金
●PO(プロオープン):

クラス名: | プロオープン |
クラス説明: | 予選3本 決勝トーナメント方式 |
エントリー費: |
18,000円 |
競技距離: |
1/4mile |
スタート方式: | プロスタート |
トーナメント: | プロラダー |
表彰: | 有り |
上限タイム制限: | 制限なし |
ウィリーバー制限: | 制限なし |
エンジン制限: | 制限なし |
クラッチ制限: | 機械式クラッチ、クラッチレバー、外部ギアチェンジを有する車両。 |
シフター制限: | 制限なし |
車体制限: | 制限なし |
タイヤ制限: | 制限なし |
過給機制限: | 制限なし |
装備: | フルフェイスヘルメット、レザーグローブ、レーシングスーツ、くるぶしまで隠れるブーツ |
その他特記事項: |
オートマチック車両は出場不可 ストリートETへのダブルエントリー費は+8,000円 ストリートETとレコードブレーカーズへのトリプルエントリー費は+16,000円 |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
●オープントーナメント:

クラス名: | オープントーナメント |
クラス説明: | 予選3本 決勝トーナメント |
エントリー費: |
18,000円 |
競技距離: |
1/4mile |
スタート方式: | プロスタート |
トーナメント: | スポーツマンラダー |
表彰: | 有り |
上限タイム制限: |
8.90sec |
ウィリーバー制限: | 制限なし |
エンジン制限: | 制限なし |
クラッチ制限: | 機械式クラッチ、クラッチレバー、外部ギアチェンジを有する車両。 |
シフター制限: | 制限なし |
車体制限: | 制限なし |
タイヤ制限: | 制限なし |
過給機制限: | 制限なし |
装備: | フルフェイスヘルメット、レザーグローブ、レーシングスーツ、くるぶしまで隠れるブーツ |
その他特記事項: |
オートマチック車両は出場不可 ※1/4mileのトーナメントラダー中に予選1位のタイムの0.3秒上回るタイムを出したら失格 ※1/4mileのトーナメントラダー中に両者共に予選1位のタイムの0.3秒上回るタイムを出した場合はタイム差が少ない方が勝ち上がり ストリートETへのダブルエントリー費は+8,000円 ストリートETとレコードブレーカーズへのトリプルエントリー費は+16,000円 |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
●VSBプロ(Vintage Super Bike Pro):

クラス名: | ビンテージスーパーバイクプロ (VSBプロ) |
クラス説明: | 予選3本 決勝トーナメント |
エントリー費: |
18,000円 |
競技距離: |
1/4mile |
スタート方式: | プロスタート |
トーナメント: | プロラダー |
表彰: | 有り |
上限タイム制限: | 制限なし |
ウィリーバー制限: | 禁止 |
エンジン制限: | 空冷4発 チューニング制限なし 社外キャブレターの使用も認める |
クラッチ制限: | 機械式クラッチ、クラッチレバー、外部ギアチェンジを有する車両。 |
シフター制限: | 禁止 |
車体制限: | 18インチ車両は基本出場可能 17インチでもストリートでも使用している車両は出場可能 17インチ車両に付いてはセルフスタート出来る車両のみ。レーサーは不可。ホイールベースは1580mm上限目安 但し街乗りであろうローロング車の出場は認める リジッドサスや2ステップモジュールの仕様は禁止。 |
タイヤ制限: | ドラッグスリック MCR-2は使用禁止 シンコータイヤ 18インチドラッグスリックタイヤは使用可 |
過給機制限: | 制限なし |
装備: | フルフェイスヘルメット、レザーグローブ、レーシングスーツ、くるぶしまで隠れるブーツ |
その他特記事項: |
空冷4気筒鉄フレーム車のワンメイク 主にカワサキZ系 スズキ刀系 ホンダCB系 ストリートETへのダブルエントリー費は+8,000円 ストリートETとレコードブレーカーズへのトリプルエントリー費は+16,000円 |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
●VSBストリート(Vintage Super Bike):

クラス名: | ビンテージスーパーバイクストリート (VSBストリート) |
クラス説明: | 予選3本 決勝トーナメント |
エントリー費: |
18,000円 |
競技距離: |
1/4mile |
スタート方式: | プロスタート |
トーナメント: | スポーツマンラダー |
表彰: | 有り |
上限タイム制限: |
10.70sec |
ウィリーバー制限: | 禁止 |
エンジン制限: | 空冷4発 チューニング制限なし 社外キャブレターの使用も認める |
クラッチ制限: | 機械式クラッチ、クラッチレバー、外部ギアチェンジを有する車両。 |
シフター制限: | 禁止 |
車体制限: | 18インチ車両は基本出場可能 17インチでもストリートでも使用している車両は出場可能 17インチ車両に付いてはセルフスタート出来る車両のみ。レーサーは不可。ホイールベースは1580mm上限目安 但し街乗りであろうローロング車の出場は認める リジッドサスや2ステップモジュールの仕様は禁止。 |
タイヤ制限: | ドラッグスリック MCR-2は使用禁止 シンコータイヤ 18インチドラッグスリックタイヤは使用可 |
過給機制限: | 制限なし |
装備: | フルフェイスヘルメット、レザーグローブ、レーシングスーツ、くるぶしまで隠れるブーツ |
その他特記事項: |
空冷4気筒鉄フレーム車のワンメイク 主にカワサキZ系 スズキ刀系 ホンダCB系 ストリートETへのダブルエントリー費は+8,000円 ストリートETとレコードブレーカーズへのトリプルエントリー費は+16,000円 |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
●H-D(ハーレー) :

クラス名: |
H-D (ハーレー) |
クラス説明: | 予選3本の後、申告タイム制のトーナメント方式 ハーレー及びV-RODによるワンメイククラス |
エントリー費: |
18,000円 |
競技距離: |
1/4mile |
スタート方式: | フルツリー(ストックスタート) |
トーナメント: | スポーツマンラダー |
表彰: | 有り |
上限タイム制限: | 制限なし |
ウィリーバー制限: | 制限なし |
エンジン制限: | Vツインに限る |
クラッチ制限: | 機械式クラッチ、クラッチレバー、外部ギアチェンジを有する車両。 |
シフター制限: | 制限なし |
車体制限: | 制限なし |
タイヤ制限: | 制限なし |
過給機制限: | 制限なし |
装備: | フルフェイスヘルメット、レザーグローブ、レーシングスーツ、くるぶしまで隠れるブーツ |
その他特記事項: |
ストリートETへのダブルエントリー費は+8,000円 ストリートETとレコードブレーカーズへのトリプルエントリー費は+16,000円 |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
●プロスクーター:

クラス名: | プロスクーター |
クラス説明: | 予選3本、決勝トーナメント方式。 |
エントリー費: |
18,000円 |
競技距離: |
1/8mile |
スタート方式: | フルツリー(ストックスタート) |
トーナメント: | プロラダー |
表彰: | 有り |
上限タイム制限: | 制限無し |
ウィリーバー制限: | 制限無し |
エンジン制限: | 制限無し |
クラッチ制限: | 遠心クラッチ(クラッチレバー、外部のギアチェンジを有さないこと) |
シフター制限: | 禁止(無段回シフト車両に限る) |
車体制限: | 改造無制限 |
タイヤ制限: | 制限無し |
過給機制限: | 制限無し |
装備: | フルフェイスヘルメット、長袖・長ズボン(出来ればプロテクターの入ったジャケットを着用)、グローブ ※ただし、ライダーは転倒時の身体ダメージを軽減する為に最大限の努力をしなければならない。 |
その他特記事項: |
クラッチレバー、外部ギアチェンジ機構無しの車両。 ストリートETへのダブルエントリーは不可 レコードブレーカーズへのダブルエントリー費は+8,000円 |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
●スクーター:

クラス名: | スクーター |
クラス説明: | 予選3本、決勝トーナメント方式。 |
エントリー費: |
18,000円 |
競技距離: |
1/8mile |
スタート方式: | フルツリー(ストックスタート) |
トーナメント: | スポーツマンラダー |
表彰: | 有り |
上限タイム制限: |
検討中 |
ウィリーバー制限: | 制限無し |
エンジン制限: |
2st 50cc以下、又は4st 125cc以下の排気量※検討中 |
クラッチ制限: | 遠心クラッチ(クラッチレバー、外部のギアチェンジを有さないこと) |
シフター制限: | 禁止(無段回シフト車両に限る) |
車体制限: | ノーマルフレーム |
タイヤ制限: | 制限無し |
過給機制限: | 制限無し |
装備: | フルフェイスヘルメット、長袖・長ズボン(出来ればプロテクターの入ったジャケットを着用)、グローブ ※ただし、ライダーは転倒時の身体ダメージを軽減する為に最大限の努力をしなければならない。 |
その他特記事項: |
クラッチレバー、外部ギアチェンジ機構無しの車両。 ストリートETへのダブルエントリーは不可 レコードブレーカーズへのダブルエントリー費は+8,000円 |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
●ストリートET:

クラス名: | ストリートET |
クラス説明: | 外部ギヤチェンジの車両に限ります。※スクーターやカブなどクラッチのない車両はエントリー不可。※連続走行出来る車両に限る。 |
エントリー費: | 18,000円 |
競技距離: | 1/4mile |
スタート方式: | フルツリー(ストックスタート) |
トーナメント: | 勝ち抜き戦 |
表彰: | 有り |
上限タイム制限: | 制限なし |
ウィリーバー制限: | 制限無し |
エンジン制限: | 速やかにエンジンスタートが可能で、且つ連続走行が可能なエンジンに限る。 |
クラッチ制限: | 機械式クラッチ、クラッチレバー、外部ギアチェンジを有する車両。 |
シフター制限: | 制限無し |
車体制限: | 1/4mile以降、安全かつ余裕を持って減速及び止まれる車両であること |
タイヤ制限: | 制限無し |
過給機制限: | 制限無し |
装備等: | フルフェイスヘルメット、レザーグローブ、レーシングスーツ、くるぶしまで隠れるブーツ |
その他特記事項: | 練習3本後は申告タイム制の勝ち上がり方式となります。 当日エントリー(午前の練習から参加)は1,8000円 他クラス1回戦後からの参加の場合は+5,000円 レコードブレーカーズへのダブルエントリー費は+8,000円 |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
●レコードブレーカーズ:

クラス名: | レコードブレーカーズ |
クラス説明: | 3~4本(午前に2本、午後2本の予定)のタイムトライアル ※連続走行出来る車両に限る。 |
エントリー費: | 8,000円 |
競技距離: | 1/4mile |
スタート方式: | フルツリー(ストックスタート) |
トーナメント: | 無し |
表彰: | 無し |
上限タイム制限: | 無し |
ウィリーバー制限: | 制限無し |
エンジン制限: | 制限無し |
クラッチ制限: | 制限無し |
シフター制限: | 制限無し |
車体制限: | 制限無し |
タイヤ制限: | 制限無し |
過給機制限: | 制限無し |
装備等: | 12秒を切るライダーはフルフェイスヘルメット、レザーグローブ、レーシングスーツ、くるぶしまで隠れるブーツ それ以外のライダーはフルフェイスヘルメット、長袖・長ズボン(出来ればプロテクターの入ったジャケットを着用)、グローブ ※ただし、ライダーは転倒時の身体ダメージを軽減する為に最大限の努力をしなければならない。 |
その他特記事項: | 速やかにスタート出来る車両に限る 他クラスへのダブルエントリー費は+18,000円 他クラスとストリートETへのトリプルエントリー費は+26,000円 |