【結果とポイント】
2022年ポイントランキング
JD-STER 2022 POINT RANKING
PRO OPEN
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 白田 文博 | 98 | 98 | 196 |
|||
2 | 8 | 田辺 康彦 | 77 | 76 | 153 | |||
3 | 6 | 石森 秀樹 | 56 | 57 | 113 | |||
4 | 4 | 木村 和由 | 55 | 55 | 110 | |||
5 | 11 | 山崎 淳一 | 34 | 0 | 34 |
VSB PRO
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | 神田 佳治 | 108 | 56 | 164 | |||
2 | 255 | 阿部 崇 | 67 | 78 | 145 | |||
3 | 248 | 小松崎 明 | 86 | 55 | 141 | |||
4 | 220 | 長谷川 健次 | 65 | 34 | 99 | |||
5 | 202 | 林 雅俊 | 0 | 97 | 97 | |||
6 | 219 | 椎根 隆慶 | 44 | 34 | 78 | |||
7 | 7 | 豊島 博昭 | 44 | 0 | 44 | |||
8 | 224 | 滝内 克典 | 43 | 0 | 43 | |||
8 | 190 | 加藤 一毅 | 43 | 0 | 43 | |||
10 | 233 | 渡辺 尊 | 0 | 33 | 33 | |||
11 | 214 | 末永 通雄 | 22 | 0 | 22 |
VSB STREET
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | 仲見川 二三雄 | 95 | 96 | 191 | |||
2 | 243 | 菅野 政勝 | 72 | 64 | 136 | |||
3 | 222 | 堀田 正一郎 | 50 | 73 | 123 | |||
4 | 230 | 五十嵐 数馬 | 63 | 52 | 115 | |||
5 | 225 | 鈴木 克也 | 38 | 51 | 89 | |||
6 | 232 | 町田 尚治郎 | 38 | 50 | 88 | |||
7 | 223 | 石崎 義秀 | 49 | 38 | 87 | |||
8 | 77 | 小橋 清隆 | 38 | 38 | 76 | |||
8 | 229 | 香山 佳之 | 38 | 38 | 76 | |||
10 | 218 | 大木 玲門 | 0 | 65 | 65 | |||
11 | 217 | 大月 秀一 | 64 | 0 | 64 | |||
12 | 202 | 林 雅俊 | 56 | 0 | 56 | |||
13 | 226 | 上森 真人 | 51 | 0 | 51 | |||
14 | 216 | 小野 真也 | 0 | 49 | 49 |
OPEN TOURNAMENT Gr.A
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 矢嶋 晴也 | 42 | 76 | 118 | |||
2 | 144 | 浜口 喜博 | 55 | 42 | 97 | |||
3 | 82 | 弘瀨 栄二 | 89 | 0 | 95 | |||
4 | 65 | 多田 健一 | 0 | 89 | 89 | |||
5 | 63 | 加山 耕志 | 43 | 44 | 87 | |||
6 | 96 | 炎 貴光 | 41 | 41 | 82 | |||
7 | 51 | 横田 千里 | 76 | 0 | 76 | |||
8 | 61 | 木内 克己 | 0 | 55 | 55 | |||
9 | 84 | 安藤 泰雄 | 50 | 0 | 50 | |||
9 | 89 | 斉藤 隆 | 0 | 50 | 50 | |||
11 | 96 | 小山 智大 | 44 | 0 | 44 | |||
12 | 57 | 菅原 新 | 0 | 43 | 43 |
Harley-Davidson
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | 齋藤 由晃 | 67 | 21 | 88 | |||
2 | 254 | 金澤 修二 | 21 | 57 | 78 | |||
3 | 251 | 神戸 学 | 31 | 44 | 75 | |||
4 | 256 | 陶山 慎治 | 31 | 21 | 52 | |||
5 | 273 | 久次米 亮平 | 44 | 0 | 44 | |||
6 | 265 | 益子 大 | 21 | 0 | 21 | |||
6 | 274 | 今濱 雅史 | 21 | 0 | 21 | |||
6 | 271 | 濱名 洋平 | 21 | 0 | 21 | |||
9 | 275 | 宮崎 正光 | 11 | 0 | 11 |
STREET ET
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 梶原 茂 | 67 | 54 | 121 | |||
2 | 127 | 正野啓祐 | 0 | 67 | 67 | |||
3 | 64 | 小池 孝 | 54 | 0 | 54 | |||
4 | 66 | 木内登喜雄 | 21 | 31 | 52 | |||
5 | 105 | 佐々田 雅己 | 31 | 11 | 42 | |||
5 | 82 | 弘瀨栄二 | 21 | 21 | 42 | |||
5 | 144 | 浜口 喜博 | 21 | 21 | 42 | |||
5 | 74 | 濱口 宜土 | 11 | 31 | 42 | |||
9 | 65 | 多田 健一 | 41 | 0 | 41 | |||
10 | 53 | 武部 文栄 | 21 | 11 | 32 | |||
10 | 121 | 廣瀬 信行 | 11 | 21 | 32 | |||
10 | 162 | 永田 健一 | 11 | 21 | 32 | |||
13 | 60 | 矢嶋 晴也 | 31 | 0 | 31 | |||
13 | 110 | 清水 明 | 31 | 0 | 31 | |||
13 | 122 | 矢間 亨 | 31 | 0 | 31 | |||
16 | 114 | 本間 純男 | 11 | 11 | 22 | |||
17 | 77 | 小橋 清隆 | 21 | 0 | 21 | |||
17 | 93 | 小山 貴光 | 21 | 0 | 21 | |||
17 | 401 | 本橋 謙二 | 21 | 0 | 21 | |||
20 | 61 | 木内 克己 | 11 | 0 | 11 | |||
20 | 78 | 川田 雄一 | 11 | 0 | 11 | |||
20 | 84 | 安藤 泰雄 | 11 | 0 | 11 | |||
20 | 94 | 北村 孝行 | 11 | 0 | 11 | |||
20 | 95 | 小山 智大 | 11 | 0 | 11 | |||
20 | 107 | 黒沼 孝夫 | 11 | 0 | 11 | |||
20 | 118 | 藁谷 武士 | 11 | 0 | 11 | |||
20 | 123 | 望月 達也 | 11 | 0 | 11 | |||
20 | 193 | 平間 秀彦 | 11 | 0 | 11 | |||
20 | 73 | 中村 進 | 0 | 11 | 11 | |||
20 | 96 | 炎 貴光 | 0 | 11 | 11 | |||
20 | 128 | 佐藤英司 | 0 | 11 | 11 | |||
20 | 103 | 寺下昌利 | 0 | 11 | 11 |