| 順位 | 氏名 | ゼッケン | TEAM | MACHINE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横田 正彦 | 61 | CLASS4 POWERPLAYERS | ZZR1400 |
| 2 | 原田 康次郎 | 35 | レッドモーターレーシング | 隼 |
| 3 | 前田 憲明 | 43 | Garage db | B-KING |
| 順位 | 氏名 | ゼッケン | TEAM | MACHINE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武部 文栄 | 83 | レッドモーターレーシング | ZX12R |
| 2 | 小山 智大 | 80 | レッドモーターレーシング | ZX-14 |
| 3 | 武井 貴幸 | 60 | Garage db | GSX1300R |
| 順位 | 氏名 | ゼッケン | TEAM | MACHINE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本田 久光 | 31 | VMAX DRAG部 | VMAX1700 |
| 2 | 森 秀之 | 39 | GSX-1300R | |
| 3 | 弘瀬 栄二 | 51 | ESPER RACING JAPAN | V-MAX 1700 |
| 順位 | 氏名 | ゼッケン | TEAM | MACHINE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中沼 秀樹 | 65 | アップルwithステルスプロジェクト | CBR1000XX |
| 2 | 川田 雄一 | 45 | Excalibur Racing | V-MAX 1700 |
| 3 | 石森 秀樹 | 33 | GSX-R1000 |
| 順位 | 氏名 | ゼッケン | TEAM | MACHINE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 星野 英幸 | 38 | CLASS4 POWERPLAYERS | B-KING |
| 2 | 北村 大輔 | 103 | CLASS4 POWERPLAYERS | Z1000MK II |
| 3 | 片寄 彰之 | 58 | レッドモーターレーシング | GSX-1300 R |
| 順位 | 氏名 | ゼッケン | TEAM | MACHINE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 順行 | 104 | TEAM ZAPPER | Z1000MKII |
| 2 | 小池 勲 | 76 | COZO(コゾー)&TEAM ZAPPER | ZRX1200R |
| 3 | ジェーソン ロバート フリングトン | 99 | AFG MOTO KTM | KTM RC8 |



































