JD-STER 2020 POINT RANKING
PRO OPEN
順位 | ゼッケン | 氏名 | バイク | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Total |
1 | 25 | 阿部嵩大 | GSXR | – | – | 103 | 108 | 37 | 248 |
2 | 4 | 木村和由 | GPZ1400R | – | – | 83 | 43 | 93 | 219 |
3 | 1 | 白田文博 | HAYABUSA | – | – | 46 | 66 | 78 | 190 |
4 | 3 | 田辺康彦 | ZX-14R | – | – | 65 | 65 | 56 | 186 |
5 | 17 | 緒方 信 | Ninja H2 | – | – | 64 | 23 | 55 | 142 |
6 | 2 | 阿部 巌 | GSXR | – | – | 44 | 87 | 0 | 131 |
7 | 51 | 横田千里 | ZX-14R | – | – | 47 | 44 | 0 | 91 |
8 | 19 | 石森秀樹 | ZX-14R | – | – | 22 | 42 | 0 | 64 |
8 | 52 | 矢嶋晴也 | ZX-14R | – | – | 22 | 42 | 0 | 64 |
10 | 7 | 赤石 満 | GSX-R1100 | – | – | 0 | 24 | 34 | 58 |
11 | 33 | 山崎淳一 | HAYABUSA | – | – | 0 | 22 | 34 | 56 |
12 | 10 | 中村圭志 | GSX-R | – | – | 48 | 0 | 0 | 48 |
13 | 8 | 豊島博昭 | マッハ | – | – | 0 | 0 | 33 | 33 |
14 | 39 | 齊田豊秋 | Z2 | – | – | 22 | 0 | 0 | 22 |
OPEN A
順位 | ゼッケン | 氏名 | バイク | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Total |
1 | 53 | 武部文栄 | ZX-14R | – | – | 75 | 96 | 75 | 246 |
2 | 122 | 前田憲明 | ZX-14R | – | – | 96 | 40 | 96 | 232 |
3 | 77 | 武井貴幸 | ZX-14R | – | – | 54 | 75 | 0 | 129 |
4 | 111 | 菊池孝樹 | ZZR1400 | – | – | 0 | 52 | 53 | 105 |
5 | 149 | 中川拓哉 | HAYABUSA | – | – | 52 | 43 | 0 | 95 |
6 | 112 | 弘瀬栄二 | VMAX1700 | – | – | 43 | 0 | 42 | 85 |
7 | 67 | 原田康次郎 | HAYABUSA | – | – | 40 | 39 | 0 | 79 |
8 | 19 | 石森秀樹 | ZX-14R | – | – | 0 | 0 | 54 | 54 |
9 | 136 | 加山耕志 | Ninja H2 | – | – | 0 | 51 | 0 | 51 |
10 | 131 | 菅原 新 | GSX-R1000 | – | – | 0 | 44 | 0 | 44 |
11 | 196 | 小池 孝 | XJR1300 | – | – | 41 | 0 | 41 | |
11 | 70 | 西田雅和 | VMAX | – | – | 0 | 0 | 41 | 41 |
13 | 120 | 斉藤 隆 | XLH883 | – | – | 0 | 0 | 40 | 40 |
14 | 184 | 多田健一 | HAYABUSA | – | – | 39 | 0 | 39 | |
14 | 197 | 坂本健一 | ZX-14R | – | – | 0 | 0 | 39 | 39 |
VSB PRO
順位 | ゼッケン | 氏名 | バイク | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Total |
1 | 243 | 小松崎明 | Z750FX | – | – | 77 | 97 | 87 | 261 |
2 | 255 | 阿部 崇 | KZ1000 | – | – | 98 | 78 | 68 | 244 |
3 | 248 | 林 雅俊 | Z1 | – | – | 54 | 34 | 45 | 133 |
4 | 242 | 神田佳治 | KZ1000 | – | – | 56 | 55 | 0 | 111 |
5 | 249 | 菅野政勝 | Z1 | – | – | 35 | 36 | 0 | 71 |
6 | 247 | 小岩井則洋 | KZ1000Mk.Ⅱ | – | – | 0 | 54 | 0 | 54 |
7 | 256 | 稲垣 透 | GPZ1100 | – | – | 0 | 0 | 46 | 46 |
8 | 237 | 平子隆弘 | KZ1000LTD | – | – | 0 | 33 | 0 | 33 |
VSB ST
順位 | ゼッケン | 氏名 | バイク | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Total |
1 | 234 | 小岩井孝則 | KZ1000 | – | – | 75 | 52 | 96 | 223 |
2 | 232 | 内田雅幸 | KZ1000Mk.Ⅱ | – | – | 0 | 75 | 75 | 150 |
3 | 247 | 小岩井則洋 | KZ1000Mk.Ⅱ | – | – | 96 | 0 | 0 | 96 |
4 | 231 | 椎根隆慶 | KZ1000 | – | – | 0 | 96 | 0 | 96 |
5 | 233 | 人見正昇 | ZEPHYR1100 | – | – | 54 | 0 | 0 | 54 |
5 | 235 | 箱崎 怜 | KZ1000LTD | – | – | 0 | 54 | 0 | 54 |
7 | 250 | 大泉正寿 | Z750FX | – | – | 0 | 43 | 0 | 43 |
Harley-Davidson
順位 | ゼッケン | 氏名 | バイク | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Total |
1 | 279 | 神戸 学 | XL1200S | – | – | 21 | 44 | 57 | 122 |
2 | 415 | 坂本祥治 | 1940 | – | – | 0 | 67 | 21 | 88 |
3 | 297 | 赤坂洋一 | XL1200N | – | – | 21 | 0 | 54 | 75 |
4 | 283 | 金澤修二 | VRXSE | – | – | 67 | 0 | 0 | 67 |
5 | 278 | 齋藤由晃 | V-rod | – | – | 11 | 21 | 31 | 63 |
6 | 290 | 原田康次郎 | FXDC | – | – | 44 | 0 | 0 | 44 |
7 | 286 | 陶山慎治 | SPORTSTER | – | – | 11 | 21 | 11 | 43 |
8 | 414 | Mike Pole | 1965 | – | – | 0 | 11 | 21 | 32 |
8 | 416 | 北川幸生 | 1967 | – | – | 0 | 11 | 21 | 32 |
10 | 118 | 馬場大作 | FXD | – | – | 0 | 0 | 31 | 31 |
11 | 270 | 羽佐田直幸 | FLH80 | – | – | 0 | 0 | 21 | 21 |
11 | 277 | 北川天雅 | SPORTSTER | – | – | 0 | 0 | 21 | 21 |
13 | 276 | 安井 篤 | 1946 | – | – | 0 | 0 | 11 | 11 |
13 | 105 | 佐藤英樹 | 1954 | – | – | 0 | 0 | 11 | 11 |
STREET ET
順位 | ゼッケン | 氏名 | バイク | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Total |
1 | 183 | 木内克己 | TL1000R | – | – | 85 | 11 | 41 | 137 |
2 | 122 | 前田憲明 | ZX-14R | – | – | 11 | 64 | 54 | 129 |
3 | 133 | 中村 進 | RS250 | – | – | 21 | 11 | 67 | 99 |
4 | 91 | 川田雄一 | VMAX | – | – | 0 | 87 | 0 | 87 |
5 | 179 | 樽井芳紀 | HAYABUSA | – | – | 64 | 21 | 0 | 85 |
6 | 124 | 藤平哲也 | TRX850 | – | – | 51 | 11 | 21 | 83 |
7 | 193 | 平間秀彦 | KH400 | – | – | 21 | 41 | 11 | 73 |
8 | 75 | 豊島博昭 | 750SS | – | – | 31 | 21 | 11 | 63 |
8 | 142 | 梶原 茂 | VAMX | – | – | 11 | 31 | 21 | 63 |
10 | 190 | 寺下昌利 | VAMX1700 | – | – | 31 | 11 | 11 | 53 |
11 | 189 | 濱口宜士 | S1000RR | – | – | 11 | 31 | 0 | 42 |
11 | 130 | 小橋清隆 | RZ350 | – | – | 11 | 31 | 0 | 42 |
13 | 107 | 小山貴光 | 750SS | – | – | 0 | 41 | 0 | 41 |
14 | 196 | 小池 孝 | XJR1300 | – | – | 21 | 11 | 0 | 32 |
14 | 112 | 弘瀬栄二 | VMAX1700 | – | – | 21 | 0 | 11 | 32 |
15 | 70 | 西田雅和 | VMAX | – | – | 0 | 0 | 31 | 31 |
16 | 97 | 山縣哲也 | RZ250 | – | – | 0 | 0 | 31 | 31 |
18 | 109 | 湊 督義 | BANDIT1200 | – | – | 11 | 11 | 0 | 22 |
19 | 171 | 原 孝保 | VMAX | – | – | 0 | 0 | 21 | 21 |
20 | 119 | 谷内健一郎 | BUELL | – | – | 11 | 0 | 0 | 11 |
20 | 137 | 板橋秀樹 | GSX1400 | – | – | 11 | 0 | 0 | 11 |
20 | 103 | 大場 厚 | VAMX1700 | – | – | 11 | 0 | 0 | 11 |
20 | 286 | 陶山慎治 | SPORTSTER | – | – | 11 | 0 | 0 | 11 |
20 | 144 | 浜口善博 | S1000RR | – | – | 0 | 11 | 0 | 11 |
20 | 106 | 渡邊善男 | 500SS | – | – | 0 | 11 | 0 | 11 |
You must be logged in to post a comment.