JD-STER 2023 POINT RANKING
PRO OPEN
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 田邉 康彦 | 66 | 98 | 87 | 251 | ||
2 | 23 | 白田 文博 | 88 | 77 | 68 | 233 | ||
3 | 11 | 山崎 淳一 | 47 | 55 | 46 | 148 | ||
4 | 9 | 緒方 信 | 45 | 56 | 4 | 105 | ||
5 | 16 | 田中 文樹 | 0 | 34 | 45 | 79 | ||
6 | 13 | 小宮 正成 | 0 | 34 | 0 | 34 |
CRAZY8
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 矢嶋 晴也 | 95 | 72 | 45 | 212 | ||
2 | 63 | 加山 耕志 | 56 | 56 | 71 | 183 | ||
3 | 51 | 横田 千里 | 42 | 94 | 42 | 178 | ||
4 | 65 | 多田 健一 | 74 | 45 | 54 | 173 | ||
5 | 61 | 木内 克己 | 53 | 40 | 53 | 146 | ||
6 | 96 | 炎 貴光 | 40 | 0 | 96 | 136 | ||
7 | 62 | 石森 政秀 | 39 | 42 | 0 | 81 | ||
8 | 55 | 横田 正彦 | 0 | 53 | 0 | 53 | ||
9 | 59 | 中川 拓哉 | 41 | 0 | 0 | 41 | ||
10 | 57 | 菅原 新 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
11 | 64 | 小池 孝 | 0 | 39 | 0 | 39 | ||
11 | 106 | 山本 敏博 | 0 | 0 | 39 | 39 |
VSB OUTLAW
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | 神田 佳治 | 98 | 45 | 88 | 231 | ||
2 | 202 | 林 雅俊 | 57 | 87 | 64 | 208 | ||
3 | 255 | 阿部 崇 | 76 | 46 | 46 | 168 | ||
4 | 248 | 小松崎 明 | 55 | 68 | 0 | 123 | ||
5 | 7 | 豊島 博昭 | 34 | 0 | 0 | 34 | ||
6 | 234 | 樋川 隆一 | 4 | 0 | 0 | 4 |
VSB PRO STREET
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | 小岩井 則洋 | 88 | 58 | 88 | 234 | ||
2 | 210 | 椎根 隆慶 | 66 | 35 | 46 | 147 | ||
3 | 190 | 加藤 一毅 | 47 | 97 | 0 | 144 | ||
4 | 219 | 仲見川 二三雄 | 44 | 34 | 0 | 78 | ||
5 | 207 | 平子 隆弘 | 0 | 74 | 0 | 74 | ||
6 | 243 | 菅野 政勝 | 0 | 0 | 67 | 67 | ||
7 | 206 | 稲垣 透 | 0 | 56 | 0 | 56 |
VSB STREET
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | 菅野 真司 | 55 | 52 | 76 | 183 | ||
2 | 225 | 鈴木 克也 | 52 | 73 | 52 | 177 | ||
3 | 223 | 石崎 義秀 | 38 | 39 | 94 | 171 | ||
4 | 214 | 末永 通雄 | 89 | 38 | 45 | 170 | ||
5 | 136 | 大和田 一輝 | 64 | 51 | 43 | 158 | ||
6 | 230 | 五十嵐 数馬 | 76 | 64 | 0 | 140 | ||
7 | 226 | 上森 真人 | 61 | 38 | 0 | 99 | ||
8 | 216 | 小野 真也 | 0 | 96 | 0 | 96 | ||
9 | 202 | 林 雅俊 | 0 | 65 | 0 | 65 | ||
10 | 217 | 大月 秀一 | 53 | 0 | 0 | 53 | ||
11 | 222 | 堀田 正一郎 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||
12 | 208 | 小岩井 孝則 | 0 | 0 | 41 | 41 | ||
13 | 232 | 町田 尚治郎 | 0 | 40 | 0 | 40 |
Harley-Davidson
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | 齋藤 由晃 | 57 | 44 | 26 | 127 | ||
2 | 254 | 金澤 修二 | 21 | 57 | 0 | 78 | ||
2 | 256 | 陶山 慎治 | 44 | 21 | 13 | 78 | ||
4 | 276 | 畑 侑 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||
5 | 277 | 大図 英明 | 11 | 0 | 0 | 11 |
OPEN TOURNAMENT Gr.A
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 武井 貴幸 | 95 | 0 | 56 | 151 | ||
2 | 74 | 濱口 宜土 | 0 | 42 | 91 | 133 | ||
3 | 89 | 斉藤 隆 | 0 | 89 | 42 | 131 | ||
4 | 55 | 横田 正彦 | 76 | 0 | 45 | 121 | ||
5 | 59 | 中川 拓哉 | 0 | 44 | 74 | 118 | ||
6 | 109 | 今津 太郎 | 49 | 0 | 53 | 102 | ||
7 | 144 | 浜口 喜博 | 0 | 70 | 0 | 70 | ||
8 | 52 | 前田 憲明 | 0 | 56 | 0 | 56 | ||
9 | 67 | 原田 康次郎 | 0 | 55 | 0 | 55 | ||
10 | 84 | 安藤 泰雄 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||
11 | 122 | 矢間 亨 | 44 | 0 | 0 | 44 | ||
12 | 95 | 小山 智大 | 43 | 0 | 0 | 43 | ||
12 | 57 | 菅原 新 | 0 | 43 | 0 | 43 | ||
14 | 120 | 太田 正浩 | 42 | 0 | 0 | 42 | ||
15 | 64 | 小池 孝 | 41 | 0 | 0 | 41 | ||
15 | 70 | 谷内 健一郎 | 0 | 41 | 0 | 41 | ||
17 | 82 | 弘瀬 栄二 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
18 | 104 | 会田 英和 | 0 | 0 | 39 | 39 |
OPEN TOURNAMENT Gr.B
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 寺下 昌利 | 0 | 73 | 73 | 146 | ||
2 | 113 | 冨田 信道 | 49 | 41 | 39 | 129 | ||
3 | 264 | 齊藤 喜代司 | 71 | 55 | 0 | 126 | ||
4 | 300 | 小山 智史 | 0 | 42 | 55 | 97 | ||
5 | 120 | 太田 正浩 | 0 | 96 | 0 | 96 | ||
6 | 74 | 濱口 宜土 | 94 | 0 | 0 | 94 | ||
6 | 137 | 井上 信之 | 0 | 0 | 94 | 94 | ||
8 | 70 | 谷内 健一郎 | 46 | 0 | 46 | 92 | ||
9 | 101 | 筒井 裕 | 0 | 37 | 52 | 89 | ||
10 | 66 | 木内 登喜雄 | 0 | 54 | 0 | 54 | ||
11 | 106 | 山本 敏博 | 52 | 0 | 0 | 52 | ||
12 | 57 | 菅原 新 | 45 | 0 | 0 | 45 | ||
13 | 89 | 斉藤 隆 | 43 | 0 | 0 | 43 | ||
14 | 78 | 川田 雄一 | 0 | 0 | 41 | 41 | ||
15 | 79 | 西田 雅和 | 40 | 0 | 0 | 40 | ||
15 | 85 | 前田 和男 | 0 | 40 | 0 | 40 | ||
15 | 71 | 馬場 大作 | 0 | 0 | 40 | 40 |
STREET E.T.
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 中村 進 | 77 | 31 | 54 | 162 | ||
2 | 72 | 梶原 茂 | 41 | 11 | 67 | 119 | ||
3 | 105 | 佐々田 雅己 | 64 | 21 | 31 | 116 | ||
4 | 53 | 武部 文栄 | 11 | 54 | 11 | 76 | ||
5 | 114 | 本間 純男 | 31 | 31 | 11 | 73 | ||
6 | 52 | 前田 憲明 | 0 | 67 | 0 | 67 | ||
7 | 162 | 永田 健一 | 11 | 41 | 11 | 63 | ||
8 | 82 | 弘瀬 栄二 | 31 | 11 | 11 | 53 | ||
8 | 64 | 小池 孝 | 11 | 11 | 31 | 53 | ||
10 | 127 | 正野 啓祐 | 21 | 11 | 21 | 53 | ||
11 | 144 | 浜口 喜博 | 11 | 41 | 0 | 52 | ||
12 | 74 | 濱口 宜土 | 31 | 11 | 0 | 42 | ||
13 | 136 | 大和田 一輝 | 41 | 0 | 0 | 41 | ||
13 | 118 | 藁谷 武士 | 0 | 0 | 41 | 41 | ||
15 | 59 | 中川 拓哉 | 11 | 11 | 11 | 33 | ||
16 | 77 | 小橋 清隆 | 21 | 11 | 0 | 32 | ||
16 | 6 | 石森 秀樹 | 11 | 21 | 0 | 32 | ||
16 | 145 | 鈴木 竜二 | 0 | 21 | 11 | 32 | ||
16 | 138 | 岡田 健太 | 11 | 0 | 21 | 32 | ||
20 | 131 | 五十嵐 拓也 | 0 | 11 | 11 | 22 | ||
21 | 93 | 小山 貴光 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||
21 | 146 | 鈴木 清文 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||
21 | 148 | 宮本 一誠 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||
21 | 335 | 平間 秀彦 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||
21 | 150 | 清水 昭徳 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||
21 | 152 | 田中寿和 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||
21 | 153 | 乗松 拓哉 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||
21 | 309 | 斉藤 愛音 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||
29 | 7 | 豊島 博昭 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
29 | 84 | 安藤 泰雄 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
29 | 92 | 渡邉 善男 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
29 | 121 | 廣瀬 信行 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
29 | 122 | 矢間 亨 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
29 | 124 | 植田知文 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
29 | 149 | 大沼 邦康 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
29 | 151 | 石濱 真樹 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
29 | 154 | 高木 洸二朗 | 0 | 0 | 11 | 11 |