JD-STER 2023 POINT RANKING
PRO OPEN
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 白田 文博 | 88 | 77 | 68 | 97 | 87 | 417 |
2 | 8 | 田邉 康彦 | 66 | 98 | 87 | 78 | 48 | 377 |
3 | 11 | 山崎 淳一 | 47 | 55 | 46 | 55 | 65 | 268 |
4 | 9 | 緒方 信 | 45 | 56 | 4 | 56 | 46 | 207 |
5 | 16 | 田中 文樹 | 0 | 34 | 45 | 34 | 0 | 113 |
6 | 13 | 小宮 正成 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 68 |
CRAZY8
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 多田 健一 | 74 | 45 | 54 | 54 | 96 | 323 |
2 | 96 | 炎 貴光 | 40 | 0 | 96 | 96 | 55 | 287 |
3 | 61 | 木内 克己 | 53 | 40 | 53 | 75 | 42 | 263 |
4 | 60 | 矢嶋 晴也 | 95 | 72 | 45 | 0 | 44 | 256 |
5 | 63 | 加山 耕志 | 56 | 56 | 71 | 41 | 0 | 224 |
6 | 51 | 横田 千里 | 42 | 94 | 42 | 0 | 0 | 178 |
7 | 59 | 中川 拓哉 | 41 | 0 | 0 | 40 | 39 | 120 |
8 | 55 | 横田 正彦 | 0 | 53 | 0 | 49 | 0 | 102 |
9 | 67 | 原田 康次郎 | 0 | 0 | 0 | 43 | 41 | 84 |
10 | 62 | 石森 政秀 | 39 | 42 | 0 | 0 | 0 | 81 |
10 | 64 | 小池 孝 | 0 | 39 | 0 | 42 | 0 | 81 |
12 | 6 | 石森 秀樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
13 | 82 | 弘瀬 栄二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
14 | 57 | 菅原 新 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
15 | 106 | 山本 敏博 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
VSB OUTLAW
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | 神田 佳治 | 98 | 45 | 88 | 66 | 88 | 385 |
2 | 202 | 林 雅俊 | 57 | 87 | 64 | 88 | 47 | 343 |
3 | 255 | 阿部 崇 | 76 | 46 | 46 | 47 | 45 | 260 |
4 | 248 | 小松崎 明 | 55 | 68 | 0 | 0 | 66 | 189 |
5 | 7 | 豊島 博昭 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
6 | 234 | 樋川 隆一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
VSB PRO STREET
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | 小岩井 則洋 | 88 | 58 | 88 | 97 | 55 | 386 |
2 | 210 | 椎根 隆慶 | 66 | 35 | 46 | 74 | 34 | 255 |
3 | 243 | 菅野 政勝 | 0 | 0 | 67 | 56 | 78 | 201 |
4 | 206 | 稲垣 透 | 0 | 56 | 0 | 35 | 97 | 188 |
5 | 190 | 加藤 一毅 | 47 | 97 | 0 | 0 | 0 | 144 |
6 | 207 | 平子 隆弘 | 0 | 74 | 0 | 58 | 0 | 132 |
7 | 219 | 仲見川 二三雄 | 44 | 34 | 0 | 0 | 0 | 78 |
8 | 208 | 小岩井 孝則 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
VSB STREET
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | 菅野 真司 | 55 | 52 | 76 | 45 | 66 | 294 |
2 | 223 | 石崎 義秀 | 38 | 39 | 94 | 52 | 63 | 286 |
3 | 225 | 鈴木 克也 | 52 | 73 | 52 | 38 | 49 | 264 |
4 | 230 | 五十嵐 数馬 | 76 | 64 | 0 | 46 | 75 | 261 |
5 | 214 | 末永 通雄 | 89 | 38 | 45 | 53 | 0 | 225 |
6 | 219 | 仲見川 二三雄 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 188 |
7 | 226 | 上森 真人 | 61 | 38 | 0 | 38 | 50 | 187 |
8 | 136 | 大和田 一輝 | 64 | 51 | 43 | 0 | 0 | 158 |
9 | 232 | 町田 尚治郎 | 0 | 40 | 0 | 38 | 51 | 129 |
10 | 222 | 堀田 正一郎 | 50 | 0 | 0 | 38 | 38 | 126 |
11 | 217 | 大月 秀一 | 53 | 0 | 0 | 69 | 0 | 122 |
12 | 209 | 内田 雅幸 | 0 | 0 | 0 | 60 | 52 | 112 |
13 | 208 | 小岩井 孝則 | 0 | 0 | 41 | 61 | 0 | 102 |
14 | 216 | 小野 真也 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
15 | 202 | 林 雅俊 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Harley-Davidson
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | 齋藤 由晃 | 57 | 44 | 37 | 44 | 44 | 226 |
2 | 254 | 金澤 修二 | 21 | 57 | 0 | 57 | 57 | 192 |
3 | 256 | 陶山 慎治 | 44 | 21 | 24 | 21 | 11 | 121 |
4 | 251 | 神戸 祥伍 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 42 |
5 | 276 | 畑 侑 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
6 | 277 | 大図 英明 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | 278 | 斉藤 幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
OPEN TOURNAMENT Gr.A
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 武井 貴幸 | 95 | 0 | 56 | 41 | 43 | 235 |
2 | 55 | 横田 正彦 | 76 | 0 | 45 | 0 | 95 | 216 |
3 | 74 | 濱口 宜土 | 0 | 42 | 91 | 55 | 0 | 188 |
4 | 57 | 菅原 新 | 0 | 43 | 0 | 44 | 70 | 157 |
5 | 109 | 今津 太郎 | 49 | 0 | 53 | 0 | 44 | 146 |
6 | 95 | 小山 智大 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 136 |
7 | 89 | 斉藤 隆 | 0 | 89 | 42 | 0 | 0 | 131 |
8 | 59 | 中川 拓哉 | 0 | 44 | 74 | 0 | 0 | 118 |
9 | 82 | 弘瀬 栄二 | 0 | 0 | 40 | 70 | 0 | 110 |
10 | 84 | 安藤 泰雄 | 50 | 0 | 0 | 39 | 0 | 89 |
11 | 70 | 谷内 健一郎 | 0 | 41 | 0 | 46 | 0 | 87 |
12 | 122 | 矢間 亨 | 44 | 0 | 0 | 0 | 42 | 86 |
13 | 144 | 浜口 喜博 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
14 | 52 | 前田 憲明 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
14 | 300 | 小山 智史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
16 | 67 | 原田 康次郎 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
17 | 60 | 矢嶋 晴也 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
18 | 63 | 加山 耕志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
19 | 120 | 太田 正浩 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
20 | 64 | 小池 孝 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
20 | 106 | 山本 敏博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
22 | 104 | 会田 英和 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
OPEN TOURNAMENT Gr.B
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 濱口 宜土 | 94 | 0 | 0 | 0 | 96 | 190 |
2 | 103 | 寺下 昌利 | 0 | 73 | 73 | 42 | 0 | 188 |
3 | 89 | 斉藤 隆 | 43 | 0 | 0 | 96 | 43 | 182 |
4 | 300 | 小山 智史 | 0 | 42 | 55 | 73 | 0 | 170 |
5 | 70 | 谷内 健一郎 | 46 | 0 | 46 | 0 | 49 | 141 |
6 | 120 | 太田 正浩 | 0 | 96 | 0 | 0 | 44 | 140 |
7 | 113 | 冨田 信道 | 49 | 41 | 39 | 0 | 0 | 129 |
8 | 264 | 齊藤 喜代司 | 71 | 55 | 0 | 0 | 0 | 126 |
8 | 104 | 会田 英和 | 0 | 0 | 0 | 55 | 71 | 126 |
10 | 137 | 井上 信之 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 |
11 | 101 | 筒井 裕 | 0 | 37 | 52 | 0 | 0 | 89 |
12 | 66 | 木内 登喜雄 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
12 | 6 | 石森 秀樹 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
14 | 106 | 山本 敏博 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
15 | 64 | 小池 孝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
16 | 57 | 菅原 新 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
16 | 84 | 安藤 泰雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
18 | 163 | 知念 光国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
19 | 78 | 川田 雄一 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
19 | 127 | 正野 啓祐 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
21 | 79 | 西田 雅和 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
21 | 85 | 前田 和男 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
21 | 71 | 馬場 大作 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
21 | 162 | 永田 健一 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
25 | 140 | 前田 敬広 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
STREET E.T.
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 中村 進 | 77 | 31 | 54 | 64 | 11 | 237 |
2 | 105 | 佐々田 雅己 | 64 | 21 | 31 | 41 | 21 | 178 |
3 | 53 | 武部 文栄 | 11 | 54 | 11 | 77 | 21 | 174 |
4 | 82 | 弘瀬 栄二 | 31 | 11 | 11 | 21 | 64 | 138 |
5 | 72 | 梶原 茂 | 41 | 11 | 67 | 11 | 0 | 130 |
6 | 127 | 正野 啓祐 | 21 | 11 | 21 | 21 | 41 | 115 |
7 | 114 | 本間 純男 | 31 | 31 | 11 | 11 | 21 | 105 |
8 | 162 | 永田 健一 | 11 | 41 | 11 | 21 | 11 | 95 |
9 | 121 | 廣瀬 信行 | 11 | 0 | 0 | 0 | 77 | 88 |
10 | 64 | 小池 孝 | 11 | 11 | 31 | 11 | 21 | 85 |
11 | 59 | 中川 拓哉 | 11 | 11 | 11 | 31 | 11 | 75 |
12 | 138 | 岡田 健太 | 11 | 0 | 21 | 0 | 41 | 73 |
13 | 52 | 前田 憲明 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
14 | 309 | 斉藤 愛音 | 0 | 0 | 21 | 21 | 11 | 53 |
14 | 84 | 安藤 泰雄 | 11 | 0 | 0 | 11 | 31 | 53 |
16 | 144 | 浜口 喜博 | 11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 52 |
17 | 77 | 小橋 清隆 | 21 | 11 | 0 | 11 | 0 | 43 |
18 | 74 | 濱口 宜土 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42 |
19 | 136 | 大和田 一輝 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
19 | 118 | 藁谷 武士 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
21 | 131 | 五十嵐 拓也 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 33 |
22 | 6 | 石森 秀樹 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32 |
22 | 145 | 鈴木 竜二 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 32 |
22 | 93 | 小山 貴光 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32 |
25 | 63 | 加山 耕志 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
25 | 701 | 藤井 雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
27 | 7 | 豊島 博昭 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 |
27 | 122 | 矢間 亨 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 |
27 | 154 | 高木 洸二朗 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 22 |
30 | 146 | 鈴木 清文 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
30 | 148 | 宮本 一誠 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
30 | 335 | 平間 秀彦 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
30 | 150 | 清水 昭徳 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
30 | 152 | 田中寿和 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
30 | 153 | 乗松 拓哉 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
30 | 167 | 坂本 裕和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
37 | 92 | 渡邉 善男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
37 | 124 | 植田知文 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
37 | 149 | 大沼 邦康 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
37 | 151 | 石濱 真樹 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
37 | 156 | 小島 章男 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
37 | 57 | 菅原 新 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
37 | 79 | 西田 雅和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
37 | 86 | 伊藤 和彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |