JD-STER 2015 POINT RANKING
PRO OPEN
Pos | Bike # | Name | Rd.1 | Rd.2 | TOTAL | Make |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 白田 | 56 | 76 | 132 | 隼 |
2 | 6 | 松浦 | 58 | 58 | 116 | TL1000 |
3 | 1 | 中村 | 97 | 0 | 97 | GSXR |
4 | 18 | 村山 | 0 | 94 | 94 | GSXR1100 |
5 | 13 | 黒田 | 75 | 0 | 75 | GSXR1100 |
6 | 16 | 齋藤 | 33 | 34 | 67 | X4 |
7 | 10 | 原田 | 0 | 57 | 57 | GSXR |
8 | 17 | 藤井 | 0 | 35 | 35 | ZX12R |
9 | 33 | 山崎 | 34 | 0 | 34 | 隼 |
9 | 19 | 陶山 | 34 | 0 | 34 | Destroyer |
9 | 19 | 陶山 | 34 | 0 | 34 | Destroyer |
Crazy8
Pos | Bike # | Name | Rd.1 | Rd.2 | TOTAL | Make |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 田辺 | 82 | 96 | 178 | ZX14R |
2 | 59 | 石森 | 94 | 63 | 157 | ZX14R |
3 | 53 | 武部 | 60 | 52 | 112 | ZX14R |
4 | 72 | 江原 | 38 | 70 | 108 | ZX14R |
5 | 51 | 横田千里 | 55 | 51 | 106 | ZX14R |
6 | 54 | 横田正彦 | 53 | 49 | 102 | ZX14R |
7 | 52 | 矢嶋 | 51 | 38 | 89 | ZX14R |
8 | 66 | 本田 | 49 | 38 | 87 | ZX14R |
9 | 63 | 中村 | 38 | 38 | 76 | S1000RR |
10 | 45 | 関谷 | 38 | 37 | 75 | ZX14R |
11 | 49 | 林 | 66 | 0 | 66 | 隼 |
12 | 73 | 根岸 | 0 | 64 | 64 | GSXR |
13 | 44 | 前田 | 0 | 55 | 55 | GSXR |
14 | 58 | 山崎 | 0 | 38 | 38 | ZX14R |
14 | 56 | 星野 | 38 | 0 | 38 | 隼 |
15 | 70 | 西田 | 37 | 0 | 37 | V-Max |
15 | 71 | 高濱 | 37 | 0 | 37 | 隼 |
15 | 47 | 緒方 | 37 | 0 | 37 | 隼 |
Street Fighter
Pos | Bike # | Name | Rd.1 | Rd.2 | TOTAL | Make |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 佐藤 | 94 | 96 | 190 | GSXR |
2 | 116 | 工藤 | 72 | 74 | 146 | 隼 |
3 | 98 | 平田 | 66 | 65 | 131 | ZZR1400 |
4 | 103 | 大場 | 60 | 50 | 110 | V-max |
5 | 92 | 武井 | 53 | 53 | 106 | B-king |
6 | 93 | 若田部 | 38 | 62 | 100 | V-max |
7 | 109 | 井上 | 38 | 38 | 76 | 隼 |
7 | 102 | 満平 | 38 | 38 | 76 | Z1000Mk2 |
8 | 99 | 根岸 | 55 | 0 | 55 | - |
9 | 111 | 長 | 51 | 0 | 51 | - |
10 | 112 | 弘瀬 | 49 | 0 | 49 | - |
11 | 91 | 川田 | 38 | 0 | 38 | - |
VSB
Pos | Bike # | Name | Rd.1 | Rd.2 | TOTAL | Make |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248 | 小松崎 | 96 | 65 | 161 | FX750 |
2 | 243 | 菅野 | 74 | 54 | 128 | Z1 |
3 | 254 | 中村 | 53 | 53 | 106 | Z1100R |
4 | 244 | 今井 | 0 | 96 | 96 | Z750GP |
5 | 237 | 吉成 | 41 | 41 | 82 | GPZ1100 |
6 | 249 | 神田 | 55 | 0 | 55 | Z1000 |
7 | 255 | 阿部 | 0 | 42 | 42 | KZ1000 |
7 | 289 | 清水 | 42 | 0 | 42 | Z1000Mk2 |
Harley-Davidson
Pos | Bike # | Name | Rd.1 | Rd.2 | TOTAL | Make |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 294 | 藤田 | 0 | 41 | 41 | - |
2 | 281 | 溝口 | 16 | 14 | 30 | - |
3 | 283 | 金澤 | 0 | 29 | 29 | - |
4 | 285 | 陶山 | 0 | 13 | 13 | - |
OPENクラス
Pos | Bike # | Name | Rd.1 | Rd.2 | TOTAL | Make |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | 米川 | 89 | 94 | 183 | 750SS |
2 | 212 | 菊池 | 45 | 95 | 140 | 隼 |
3 | 211 | 平方 | 43 | 76 | 119 | 隼 |
4 | 198 | 伊藤 | 74 | 43 | 117 | R1 |
4 | 133 | 中村 | 76 | 41 | 117 | アプリリアRS250 |
5 | 197 | 渡辺 | 71 | 45 | 116 | CB1000SF |
6 | 171 | 原 | 54 | 55 | 109 | V-max |
7 | 173 | 豊島 | 55 | 46 | 101 | 750SS |
8 | 311 | 平間 | 52 | 44 | 96 | RS125 |
8 | 203 | 只野 | 96 | 0 | 96 | 隼 |
8 | 204 | 中島 | 96 | 0 | 96 | GSXR1100 |
9 | 182 | 濱角 | 0 | 95 | 95 | ZX14R |
9 | 216 | 畑中 | 0 | 95 | 95 | VTR250 |
10 | 206 | 浜口 | 0 | 94 | 94 | KTM RC8 |
10 | 140 | 笹木 | 53 | 41 | 94 | BMW HP4 |
10 | 166 | 大嶌 | 94 | 0 | 94 | NSR250R |
11 | 210 | 園部 | 40 | 49 | 89 | Vmax |
12 | 196 | 小池 | 39 | 46 | 85 | XJR1300 |
13 | 145 | ステラ川田 | 40 | 44 | 84 | CBR1100XX |
14 | 142 | 梶原 | 44 | 39 | 83 | Vmax |
15 | 177 | 金子 | 40 | 41 | 81 | 隼 |
15 | 135 | 有松 | 41 | 40 | 81 | Vmax |
15 | 209 | 巽 | 39 | 42 | 81 | ZX10R |
16 | 215 | 川田 | 0 | 76 | 76 | Vmax |
17 | 175 | 井上 | 75 | 0 | 75 | 隼 |
18 | 174 | 渡辺 | 0 | 73 | 73 | CBR954RR |
19 | 146 | 山縣 | 0 | 72 | 72 | RZ250 |
20 | 217 | 池原 | 0 | 69 | 69 | CBR1100XX |
21 | 160 | 福島 | 0 | 56 | 56 | ZX6R |
22 | 137 | 板橋 | 55 | 0 | 55 | GSX1400 |
23 | 192 | 宮本 | 0 | 54 | 54 | XJR1200 |
24 | 167 | 前田 | 53 | 0 | 53 | - |
24 | 214 | 北村 | 53 | 0 | 53 | Vmax |
25 | 193 | 中村 | 0 | 52 | 52 | ZX12R |
25 | 157 | 山中 | 0 | 52 | 52 | Z1R |
26 | 169 | 塩野 | 0 | 51 | 51 | H-D |
27 | 138 | 豊島 | 0 | 50 | 50 | 750SS |
28 | 207 | 松田 | 46 | 0 | 46 | 隼 |
29 | 190 | 寺下 | 0 | 43 | 43 | Vmax |
29 | 134 | 黒田 | 0 | 43 | 43 | Vmax |
30 | 201 | 斎藤 | 42 | 0 | 42 | Vmax |
30 | 159 | 原田 | 42 | 0 | 42 | GS1200SS |
30 | 180 | 佐藤 | 42 | 0 | 42 | CBR1000RR |
31 | 213 | 柴山 | 41 | 0 | 41 | ZX14R |
32 | 158 | 土井 | 0 | 40 | 40 | Vmax |
32 | 170 | 小原 | 0 | 40 | 40 | GSF1200S |
33 | 179 | 小里 | 0 | 39 | 39 | V-ROD |
You must be logged in to post a comment.