PRO OPEN / VSB OUTLAW / VSB PRO STREET
Position | 16 Bike | 8Bike | 4 Bike |
---|---|---|---|
Winner | 100 | 90 | 80 |
Runner-up | 80 | 70 | 60 |
Fourth-round loser | - | - | - |
Third-round loser | 60 | - | - |
Second-round loser | 40 | 50 | - |
First-round loser | 20 | 30 | 40 |
PRO OPEN / VSB OUTLAW / VSB PRO STREET 用予選ポイント
Position | Points |
---|---|
1 | 8 |
2 | 7 |
3 | 6 |
4 | 5 |
5-6 | 4 |
7-8 | 3 |
9-12 | 2 |
13-32 | 1 |
OPEN / CRAZY8 / VSB STREET
Position | 33-64 | 17-32 | 9-16 | 5-8 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Winner | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 |
Runner-up | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 |
Fifth-round loser | 70 | - | - | - | - |
Fourth-round loser | 60 | 60 | - | - | - |
Third-round loser | 50 | 50 | 50 | - | - |
Second-round loser | 40 | 40 | 40 | 40 | - |
First-round loser | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
OPEN / CRAZY8 / VSB STREET 用予選ポイント
Position | Points |
---|---|
1 | 16 |
2 | 15 |
3 | 14 |
4 | 13 |
5 | 12 |
6 | 11 |
7 | 10 |
8 | 9 |
9-12 | 8 |
13-16 | 7 |
17-24 | 6 |
25-32 | 5 |
33-40 | 4 |
41-48 | 3 |
49-56 | 2 |
57-64 | 1 |
インデックス(申告制)用ポイント
Winner | 26 |
Runner-up | 13 |
Rounds Won | 10 |
Entry Points | 11 |
You must be logged in to post a comment.