PRO OPEN
クラス名: | プロオープン |
クラス説明: | 予選3本 決勝トーナメント方式 |
エントリー費: |
20,000円 |
競技距離: |
1/4mile |
スタート方式: | プロスタート |
トーナメント: | プロラダー |
表彰: | 有り |
上限タイム制限: | 制限無し |
ウィリーバー制限: | 制限無し |
エンジン制限: | 制限無し |
シフター制限: | 制限無し |
車体制限: | 制限無し |
タイヤ制限: | 制限無し |
過給機制限: | 制限無し |
装備: | フルフェイスヘルメット、レザーグローブ、レーシングスーツ、くるぶしまで隠れるブーツ |
その他特記事項: | オートマチック車両は出場不可 |
CRAZY8
クラス名: | クレイジー8 |
クラス説明: | 決勝トーナメント ※オープントーナメントの予選タイム上位8台のみが参加できるクラスです。クレイジー8への直接エントリーはできません。 |
競技距離: | 1/4mile |
スタート方式: | プロスタート |
トーナメント: | スポーツマンラダー |
表彰: | 有り |
上限タイム制限: | 8.80sec |
ウィリーバー制限: | 制限なし |
エンジン制限: | 制限無し |
シフター制限: | 制限無し |
車体制限: | 制限無し |
タイヤ制限: | 制限無し |
過給機制限: | 制限無し |
装備: | フルフェイスヘルメット、レザーグローブ、レーシングスーツ、くるぶしまで隠れるブーツ |
その他特記事項: | オートマチック車両は出場不可 ※1/4mileのトーナメントラダー中に予選1位のタイムの0.3秒上回るタイムを出したら失格 ※1/4mileのトーナメントラダー中に両者共に予選1位のタイムの0.3秒上回るタイムを出した場合はタイム差が少ない方が勝ち上がり |
OPEN TOURNAMENT
クラス名: | オープントーナメント |
クラス説明: | 予選3本 決勝トーナメント ※予選タイム上位8台は上記クレイジー8クラスに自動以降となります。9位以降の参加者を8台ずつ区切り、従来通りのA、B、C…トーナメントを行います |
エントリー費: | 20,000円 ストリートETへのダブルエントリー費は+10,000円 ストリートETとテスト&体験クラスへのトリプルエントリー費は+20,000円 |
競技距離: | 1/4mile |
スタート方式: | プロスタート |
トーナメント: | スポーツマンラダー |
表彰: | 有り |
上限タイム制限: | 8.90sec |
ウィリーバー制限: | 制限無し |
エンジン制限: | 制限無し |
シフター制限: | 制限無し |
車体制限: | 制限無し |
タイヤ制限: | 制限無し |
過給機制限: | 制限無し |
装備: | フルフェイスヘルメット、レザーグローブ、レーシングスーツ、くるぶしまで隠れるブーツ |
その他特記事項: | オートマチック車両は出場不可 ※1/4mileのトーナメントラダー中に予選1位のタイムの0.3秒上回るタイムを出したら失格 ※1/4mileのトーナメントラダー中に両者共に予選1位のタイムの0.3秒上回るタイムを出した場合はタイム差が少ない方が勝ち上がり |
VSB OUTLAW
クラス名: | ビンテージスーパーバイクアウトロー (VSBアウトロー) |
クラス説明: | 予選3本 決勝トーナメント |
エントリー費: |
20,000円 |
競技距離: |
1/4mile |
スタート方式: | プロスタート |
トーナメント: | プロラダー |
表彰: | 有り |
上限タイム制限: |
制限無し |
ウィリーバー制限: | 装着可 |
エンジン制限: | ドラッグレース専用車両のクラス。チューニング制限無し。社外キャブレター使用も認める。クランクケースはオートバイメーカーによる製造品に限る |
クラッチ制限: | 制限無し |
車体制限: | 鉄フレーム、ノーマルベースに限る。オリジナルローリングシャシーの使用は不可。ホイールベースは1780mm以内、最低地上高50mm以上、リジットサスや2ステップモジュール使用可、ネイキッドスタイルであること。ビキニカウルは使用可 |
タイヤ制限: | 15インチ・16インチのドラッグスリックの使用は禁止 |
過給機制限: | 制限なし |
装備: | フルフェイスヘルメット、レザーグローブ、レーシングスーツ、くるぶしまで隠れるブーツ |
その他特記事項: | ’80年代鉄フレーム車のためのクラス。リジッドサス、エアシフター、2ステップモジュールスタートシステム不可。ホイールベースの上限は1700mm。ストリートクラスのみウイリーバー使用可。18インチのみドラッグスリック使用可。主にカワサキZ系、スズキGS/GSX系、ホンダCBなど。カワサキMACHなど2スト3気筒も認める |
VSB PRO STREET
クラス名: | ビンテージスーパーバイクプロストリート (VSBプロストリート) |
クラス説明: | 予選3本 決勝トーナメント |
エントリー費: |
20,000円 |
競技距離: |
1/4mile |
スタート方式: | プロスタート |
トーナメント: | プロラダー |
表彰: | 有り |
上限タイム制限: | 制限無し |
ウィリーバー制限: | 禁止 |
エンジン制限: | ストリート用空冷4気筒車のクラス。前後18インチ車は基本、出場可。17インチ車もセルフスタートできる街乗りバイクなら可(レーサー不可) |
クラッチ制限: | 機械式クラッチ、クラッチレバー、外部ギアチェンジを有する車両 |
シフター制限: | エアシフター使用不可、クイックシフターは使用可能 |
車体制限: | 鉄フレーム車であること。フレームのモディファイは可能だが、ローリングシャシー(オリジナルシャシー)の使用は不可。17インチ車両に付いてはセルフスタート出来る車両のみ。レーサーは不可。ホイールベースは1700mm上限目安。ウイリーバーの使用は不可、リジッドサスや2ステップモジュールは使用禁止 |
タイヤ制限: | 15/16インチのドラッグスリックの使用は原則禁止 |
過給機制限: | 制限なし |
装備: | フルフェイスヘルメット、レザーグローブ、レーシングスーツ、くるぶしまで隠れるブーツ |
その他特記事項: | 空冷4気筒鉄フレーム車のワンメイク 主にカワサキZ系 スズキ刀系 ホンダCB系 |
VSB STREET
クラス名: | ビンテージスーパーバイクストリート (VSBストリート) |
クラス説明: | 予選3本 決勝トーナメント |
エントリー費: |
20,000円 |
競技距離: |
1/4mile |
スタート方式: | プロスタート |
トーナメント: | スポーツマンラダー |
表彰: | 有り |
上限タイム制限: |
10.70sec |
ウィリーバー制限: | ウイリーバー使用可 |
エンジン制限: | ストリート用空冷4気筒車のクラス。前後18インチ車は基本、出場可。17インチ車もセルフスタートできる街乗りバイクなら可(レーサー不可) |
クラッチ制限: | 機械式クラッチ、クラッチレバー、外部ギアチェンジを有する車両 |
シフター制限: | シフター制限なし。エアシフター、クイックシフターの使用可能 |
車体制限: | 鉄フレーム車であること。フレームのモディファイは可能だが、ローリングシャシー(オリジナルシャシー)の使用は不可 |
タイヤ制限: | 15/16インチのドラッグスリックの使用は原則禁止 |
過給機制限: | 制限無し |
装備: | フルフェイスヘルメット、レザーグローブ、レーシングスーツ、くるぶしまで隠れるブーツ |
その他特記事項: | 空冷4気筒鉄フレーム車のワンメイク 主にカワサキZ系 スズキ刀系 ホンダCB系 |
Harley-Davidson
クラス名: | H-D (ハーレー) |
クラス説明: | 予選3本の後、申告タイム制のトーナメント方式 ハーレー及びV-RODによるワンメイククラス |
エントリー費: | 20,000円
ストリートETへのダブルエントリー費は+10,000円 |
競技距離: | 1/4mile |
スタート方式: | フルツリー(ストックスタート) |
トーナメント: | スポーツマンラダー |
表彰: | 有り |
上限タイム制限: | 制限無し |
ウィリーバー制限: | 制限無し |
エンジン制限: | Vツインに限る |
クラッチ制限: | 制限無し |
車体制限: | 制限無し |
タイヤ制限: | 制限無し |
過給機制限: | 制限無し |
装備: | フルフェイスヘルメット、レザーグローブ、レーシングスーツ、くるぶしまで隠れるブーツ |
その他特記事項: | オートマチック車両は出場不可 |
STREET E.T.
クラス名: | ストリートET |
クラス説明: | 外部ギヤチェンジの車両に限ります。※スクーターやカブなどクラッチのない車両はエントリー不可。※連続走行出来る車両に限る。 |
エントリー費: |
20,000円 |
競技距離: |
1/4mile |
スタート方式: | フルツリー(ストックスタート) |
トーナメント: | 勝ち抜き戦 |
表彰: | 有り |
上限タイム制限: | 制限無し |
ウィリーバー制限: | 制限無し |
エンジン制限: | 速やかにエンジンスタートが可能で、且つ連続走行が可能なエンジンに限る。 |
クラッチ制限: | 機械式クラッチ、クラッチレバー、外部ギアチェンジを有する車両。 |
シフター制限: | 制限無し |
車体制限: | 1/4mile以降、安全かつ余裕を持って減速及び止まれる車両であること |
タイヤ制限: | 制限無し |
過給機制限: | 制限無し |
装備等: | フルフェイスヘルメット、レザーグローブ、レーシングスーツ、くるぶしまで隠れるブーツ |
その他特記事項: | 練習3本後は申告タイム制の勝ち上がり方式となります。 当日エントリー(午前の練習から参加)は1,8000円 他クラス1回戦後からの参加の場合は+5,000円 |
PRO SCOOTER
クラス名: | プロスクーター |
クラス説明: | 予選3本、決勝トーナメント方式。 |
エントリー費: |
20,000円 |
競技距離: |
1/8mile |
スタート方式: | フルツリー(ストックスタート) |
トーナメント: | プロラダー |
表彰: | 有り |
上限タイム制限: | 制限無し |
ウィリーバー制限: | 制限無し |
エンジン制限: | 制限無し |
クラッチ制限: | 遠心クラッチ(クラッチレバー、外部のギアチェンジを有さないこと) |
シフター制限: | 禁止(無段回シフト車両に限る) |
車体制限: | 改造無制限 |
タイヤ制限: | 制限無し |
過給機制限: | 制限無し |
装備: | フルフェイスヘルメット、長袖・長ズボン(出来ればプロテクターの入ったジャケットを着用)、グローブ ※ただし、ライダーは転倒時の身体ダメージを軽減する為に最大限の努力をしなければならない。 |
その他特記事項: | クラッチレバー、外部ギアチェンジ機構無しの車両。 ストリートETへのダブルエントリーは不可 |
SCOOTER
クラス名: | スクーター |
クラス説明: | 予選3本、決勝トーナメント方式。 |
エントリー費: |
20,000円 |
競技距離: |
1/8mile |
スタート方式: | フルツリー(ストックスタート) |
トーナメント: | スポーツマンラダー |
表彰: | 有り |
上限タイム制限: |
検討中 |
ウィリーバー制限: | 制限無し |
エンジン制限: |
2st 50cc以下、又は4st 125cc以下の排気量※検討中 |
クラッチ制限: | 遠心クラッチ(クラッチレバー、外部のギアチェンジを有さないこと) |
シフター制限: | 禁止(無段回シフト車両に限る) |
車体制限: | ノーマルフレーム |
タイヤ制限: | 制限無し |
過給機制限: | 制限無し |
装備: | フルフェイスヘルメット、長袖・長ズボン(出来ればプロテクターの入ったジャケットを着用)、グローブ ※ただし、ライダーは転倒時の身体ダメージを軽減する為に最大限の努力をしなければならない。 |
その他特記事項: | クラッチレバー、外部ギアチェンジ機構無しの車両。 ストリートETへのダブルエントリーは不可 |
TEST & 体験クラス
クラス名: | テスト&体験クラス |
クラス説明: | 3~4本(午前に2本、午後2本の予定)のタイムトライアル ※連続走行出来る車両に限る。 |
エントリー費: |
10,000円 |
競技距離: |
1/4mile |
スタート方式: | フルツリー(ストックスタート) |
トーナメント: | 無し |
表彰: | 無し |
上限タイム制限: | 無し |
ウィリーバー制限: | 制限無し |
エンジン制限: | 制限無し |
クラッチ制限: | 制限無し |
シフター制限: | 制限無し |
車体制限: | 制限無し |
タイヤ制限: | 制限無し |
過給機制限: | 制限無し |
装備等: | 12秒を切るライダーはフルフェイスヘルメット、レザーグローブ、レーシングスーツ、くるぶしまで隠れるブーツ それ以外のライダーはフルフェイスヘルメット、長袖・長ズボン(出来ればプロテクターの入ったジャケットを着用)、グローブ ※ただし、ライダーは転倒時の身体ダメージを軽減する為に最大限の努力をしなければならない。 |
その他特記事項: | 速やかにスタート出来る車両に限る |