Rd.6のポイント集計に誤りがございました。
トーナメント1回戦をおこなっていたにも関わらず、ポイント付与を予選タイムからおこなってしまった為、改めて1回戦のETで集計をおこない下記のポイントランキングを訂正いたしました。
この度は誤った情報を掲載してしまい、大変申し訳ございませんでした。(2014/11/15)
Position | Bike# | Rider | Location | Make | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 川田 雄一 | 埼玉 | Vmax1700 | Vmax Drag Racing Club | 40 |
2 | 93 | 井上 公太 | 山形 | GSX1300R | motor Pool Service | 30 |
3 | 75 | 若田部 厚夫 | 埼玉 | Vmaxターボ | Vmax Drag Racing Club | 25 |
4 | 87 | 本田 久光 | 埼玉 | Vmax1700 | CLASS4 POWER PLAYERS | 20 |
4 | 71 | 江原 俊祐 | 埼玉 | ZX14R | RED MOTOR RACING | 20 |
4 | 85 | 根岸 俊平 | 神奈川 | GSXR1000 | Garege db | 20 |
5 | 92 | 白井 秀幸 | 宮城 | ZX-14R | Garege db | 15 |
5 | 72 | 井手 隆弘 | 東京 | XJR1200 | Garege db | 15 |
6 | 83 | 西村 久生 | 広島 | FXDL | JP STROKER | 10 |
6 | 69 | 梅田 秀樹 | 東京 | GSX-R1000 | サイクルテック | 10 |
6 | 78 | 平田 靖彦 | 神奈川 | ZZR-1400 | CLASS4 POWER PLAYERS | 10 |
7 | 89 | 中村 隆 | 神奈川 | S1000RR | CLASS4 POWER PLAYERS | 5 |
7 | 68 | 高濱 正吾 | 愛知 | GSX1300R | TEAM★FAST | 5 |
You must be logged in to post a comment.