Rd.6のポイント集計に誤りがございました。
トーナメント1回戦をおこなっていたにも関わらず、ポイント付与を予選タイムからおこなってしまった為、改めて1回戦のETで集計をおこない下記のポイントランキングを訂正いたしました。
この度は誤った情報を掲載してしまい、大変申し訳ございませんでした。(2014/11/15)
Position | Bike# | Rider | Location | Make | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 前田 憲明 | 東京 | GSX-R1000K3 | Garege db | 45 |
2 | 58 | 武井 貴幸 | 埼玉 | GSX1300 | Garege db | 40 |
3 | 47 | 緒方 信 | 福岡 | GSX1300R | PRO HEAD Motor Factor | 30 |
3 | 64 | 田辺 康彦 | 埼玉 | ZX-14R | RED MOTOR RACING | 30 |
4 | 54 | 横田 正彦 | 神奈川 | ZX14R2012 | CLASS4 POWER PLAYERS | 25 |
4 | 56 | 星野 英幸 | 神奈川 | B-KING | CLASS4 POWER PLAYERS | 25 |
5 | 58 | 山崎 博之 | 東京 | ZX-14 | RED MOTOR RACING | 20 |
5 | 52 | 矢島 晴也 | 東京 | ZX-14R | RED MOTOR RACING | 20 |
6 | 53 | 武部 文栄 | 埼玉 | ZX-14R | RED MOTOR RACING | 15 |
6 | 55 | 篤 孝彰 | 千葉 | Team RIGID | 隼 | 15 |
6 | 51 | 横田 千里 | 神奈川 | ZX14R2012 | CLASS4 POWER PLAYERS | 15 |
6 | 60 | 岸 正人 | 福岡 | 隼1300 | SECRET BASE RACING | 15 |
6 | 42 | 西田 雅和 | 東京 | Vmax1400 | Vmax Drag Racing | 15 |
6 | 59 | 石森 秀樹 | 神奈川 | ZZR14 | CLASS4 POWER PLAYERS | 15 |
6 | 45 | 関谷 博幸 | 神奈川 | ZX14R | CLASS4 POWER PLAYERS | 15 |
6 | 57 | 下村 久人 | 神奈川 | GSX1300R | CLASS4 POWER PLAYERS | 15 |
7 | 35 | 本田 久光 | 埼玉 | ZX14R | CLASS4 POWER PLAYERS | 10 |
7 | 38 | 澤野 雄一郎 | 東京 | ZX-14R | ESPER RACING JAPAN | 10 |
8 | 39 | 白田 文博 | 東京 | GSX1300R | CLASS4 POWER PLAYERS | 5 |
You must be logged in to post a comment.