JD-STER 2017 POINT RANKING
PRO OPEN
Pos | Bike # | Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | TOTAL | Make |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 前田憲明 | 98 | 97 | 108 | 89 | 56 | 448 | GSX-R1000 |
2 | 5 | 田辺康彦 | 77 | 78 | 66 | 56 | 55 | 332 | ZX-14R |
3 | 23 | 白田文博 | 0 | 34 | 65 | 34 | 97 | 230 | GSX1300R隼 |
4 | 20 | 木村和由 | 34 | 0 | 0 | 77 | 78 | 189 | GPZ1400 |
5 | 3 | 横田正彦 | 0 | 56 | 43 | 55 | 34 | 188 | H2 |
6 | 21 | 矢嶋晴也 | 36 | 34 | 87 | 0 | - | 157 | ZX-14R |
7 | 27 | 豊島博昭 | 33 | 33 | 22 | 33 | 33 | 154 | 750SS |
8 | 6 | 松浦義弘 | 55 | 34 | 43 | 0 | - | 132 | TL1000R |
8 | 25 | 江原俊裕 | 54 | 0 | 44 | 34 | - | 132 | ZX-14R |
9 | 5 | 阿部 巌 | 0 | 0 | 44 | 0 | 34 | 78 | GSX-R1000 |
10 | 7 | 赤石 満 | 0 | 55 | 0 | 0 | - | 55 | GSX-R1100 |
10 | 26 | 山岸久敏 | 0 | 0 | 22 | 0 | 33 | 55 | Z1000R |
11 | 32 | 篤 孝彰 | 0 | 0 | 22 | 0 | - | 22 | 隼 |
11 | 33 | 山崎淳一 | 0 | 0 | 22 | 0 | - | 22 | 隼 |
VSB
Pos | Bike # | Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | TOTAL | Make |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248 | 小松崎 明 | 68 | 58 | 108 | - | 95 | 329 | Z750FX |
2 | 255 | 阿部 祟 | 87 | 96 | 66 | - | 56 | 305 | KZ1000 |
3 | 249 | 神田桂治 | - | 74 | 87 | - | 58 | 219 | Z1000A1 |
4 | 242 | 林 雅俊 | 46 | 35 | 43 | - | 34 | 158 | Z1 |
5 | 239 | 金子 順行 | 45 | 34 | 44 | - | 33 | 156 | Z1000MKⅡ |
5 | 243 | 菅野政勝 | - | 57 | 65 | - | 34 | 156 | Z1 |
6 | 244 | 今井 淳 | - | - | - | - | 77 | 77 | Z750GP |
7 | 256 | 稲垣 透 | - | - | 44 | - | - | 44 | Z1R2 |
8 | 245 | 斉藤正喜 | - | - | 43 | - | - | 43 | KZ1000KMII |
9 | 247 | 小岩井則洋 | - | - | - | - | 33 | 33 | KZ1000MKII |
10 | 257 | 宮下央晃 | - | - | 22 | - | - | 22 | Z1 |
10 | 246 | 原田康次郎 | - | - | 22 | - | - | 22 | LTD |
Harley-Davidson
Pos | Bike # | Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | TOTAL | Make |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 283 | 金澤修二 | - | - | 75 | - | 96 | 171 | Destroyer |
2 | 286 | 陶山慎二 | - | - | 96 | - | 44 | 140 | Destroyer |
3 | 298 | 谷内健一郎 | - | - | 42 | - | 75 | 117 | V-ROD |
4 | 289 | 馬場大作 | - | - | 54 | - | - | 54 | H-D |
5 | 285 | 穂積浩一郎 | - | - | 53 | - | - | 53 | FXD |
6 | 290 | 原田康次郎 | - | - | - | - | 43 | 43 | FXDBB |
OPENクラス
Pos | Bike # | Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | TOTAL | Make |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 武部文栄 | 75 | 45 | 96 | - | 95 | 311 | ZX14R |
2 | 131 | 菅原 新 | 96 | 70 | 40 | - | 95 | 301 | GSX-R1000 |
3 | 133 | 中村 進 | 95 | 43 | 96 | - | 52 | 286 | アプリリアRS250 |
4 | 66 | 本田久光 | 43 | 96 | 75 | - | 46 | 260 | ZX-10R |
5 | 103 | 大場 厚 | 41 | 74 | 75 | - | 69 | 259 | Vmax1700 |
5 | 112 | 弘瀬栄二 | 75 | 93 | 39 | - | 52 | 259 | Vmax1700 |
6 | 116 | 工藤 修 | 56 | 54 | 54 | - | 91 | 255 | GSX1300R |
7 | 70 | 西田 雅和 | 89 | 0 | 96 | - | 54 | 239 | Vmax1400 |
8 | 47 | 緒方 信 | 52 | 75 | 54 | - | 52 | 233 | ZX14R |
8 | 198 | 伊藤 翔 | 52 | 52 | 75 | - | 54 | 233 | 隼 |
9 | 222 | 平間秀彦 | 72 | 69 | 41 | - | 50 | 232 | KH400 |
10 | 142 | 梶原 茂 | 92 | 42 | 54 | - | 39 | 227 | Vmax |
11 | 196 | 小池 孝 | 92 | 43 | 39 | - | 41 | 215 | XJR1300 |
12 | 221 | 木内登喜雄 | 0 | 90 | 53 | - | 55 | 198 | グース250 |
13 | 137 | 板橋秀樹 | 54 | 0 | 39 | - | 96 | 189 | GSX1400 |
13 | 166 | 大嶌正則 | 43 | 51 | 54 | - | 41 | 189 | NSR250R |
14 | 51 | 横田千里 | 44 | 43 | 53 | - | 43 | 183 | ZX14R |
15 | 63 | 中村 隆 | 0 | 39 | 96 | - | 46 | 181 | S1000RR |
16 | 139 | 小山智史 | 0 | 56 | 42 | - | 76 | 174 | ZX14R |
17 | 190 | 寺下昌利 | 74 | 40 | 53 | - | - | 167 | Vmax1700 |
18 | 184 | 多田健一 | 41 | 40 | 41 | - | 43 | 165 | GSX1300R |
19 | 140 | 有賀正寿 | 0 | 41 | 75 | - | 45 | 161 | Vmax |
20 | 108 | 白井秀幸 | 40 | 54 | 53 | - | - | 147 | ZX-14 |
21 | 156 | 波多野裕久 | 39 | 55 | 0 | - | 52 | 146 | Vmax1700 |
22 | 211 | 平方さおり | 54 | 46 | 40 | - | - | 140 | GSX-1300R隼 |
23 | 136 | 加山耕志 | 56 | 39 | 0 | - | 44 | 139 | ZZR1400 |
24 | 189 | 濱口宜士 | 0 | 0 | 96 | - | 40 | 136 | S1000RR |
25 | 77 | 武井貴幸 | 51 | 41 | 40 | - | - | 132 | ZX14R |
26 | 67 | 原田康次郎 | 0 | 44 | 42 | - | 40 | 126 | GSX1300R |
27 | 149 | 中川拓哉 | 0 | 51 | 0 | - | 69 | 120 | GSX1300R |
28 | 59 | 石森秀樹 | 39 | 39 | 41 | - | - | 119 | GSXR1000 |
29 | 212 | 菊地茂徳 | 41 | 0 | 75 | - | - | 116 | |
30 | 98 | 平田靖彦 | 40 | 75 | 0 | - | - | 115 | |
31 | 143 | 栄田大輔 | 55 | 46 | 0 | - | - | 101 | |
32 | 164 | 高橋一貴 | 45 | 0 | 54 | - | - | 99 | ZX14R |
33 | 286 | 陶山慎治 | 0 | 96 | 0 | - | - | 96 | Destroyer |
34 | 146 | 矢間 亨 | 54 | 0 | 0 | - | 41 | 95 | ZX10R |
35 | 141 | 石森政秀 | 0 | 93 | 0 | - | - | 93 | GSXR1000 |
36 | 138 | 豊島 恵 | 0 | 52 | 39 | - | - | 91 | 750SS |
37 | 174 | 森岩恭兵 | 43 | 0 | 40 | - | - | 83 | GSX1000 |
38 | 132 | 山崎秀昭 | 39 | 0 | 41 | - | - | 80 | GPZ-900 |
38 | 283 | 金澤修二 | 40 | 40 | 0 | - | - | 80 | XLH883改 |
39 | 178 | 半沢海人 | - | - | - | - | 74 | 74 | |
40 | 183 | 木内 克己 | 56 | 0 | 0 | - | - | 56 | VT250スパーダ |
41 | 105 | 佐藤英樹 | 0 | 0 | 53 | - | - | 53 | MT-09 |
42 | 45 | 関谷博幸 | 0 | 52 | 0 | - | - | 52 | S1000RR |
43 | 218 | 会田英和 | 50 | 0 | 0 | - | - | 50 | ZX-14R |
44 | 57 | 下村久人 | 0 | 49 | 0 | - | - | 49 | GSX1300R |
45 | 54 | 横田正彦 | 46 | 0 | 0 | - | - | 46 | H2 |
46 | 165 | 穂積浩一郎 | 0 | 45 | 0 | - | - | 45 | FXD |
47 | 15 | 小宮正成 | 0 | 44 | 0 | - | - | 44 | Vmax |
48 | 24 | 宮本 茂 | 43 | 0 | 0 | - | - | 43 | XJR1200 |
48 | 43 | 小山智大 | 43 | 0 | 0 | - | - | 43 | ZX-10R |
48 | 100 | 阿部崇大 | - | - | - | - | 43 | 43 | SRX |
48 | 217 | 池原政人 | - | - | - | - | 43 | 43 | CBR1100XX |
49 | 155 | 植野勝彦 | 0 | 0 | 42 | - | - | 42 | ZX6R |
49 | 161 | 宮原 篤 | 0 | 0 | 42 | - | - | 42 | ZZR1400 |
49 | 168 | 近野 翼 | 0 | 42 | 0 | - | - | 42 | ZX-12R |
49 | 208 | 坂本健一 | 0 | 0 | 42 | - | - | 42 | ZX14R |
50 | 135 | 有松 一 | 0 | 41 | 0 | - | - | 41 | Vmax |
50 | 167 | 芦田剛史 | 0 | 0 | 41 | - | - | 41 | VRODハーレー |
51 | 177 | 金子雄二 | - | - | - | - | 40 | 40 | GSX1300R |
52 | 134 | 黒田 愛 | - | - | - | - | 39 | 39 | Vmax1700 |
You must be logged in to post a comment.