Position | Bike# | Rider | Location | Make | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | 弘瀬 栄二 | 東京 | Vmax1700 | CRASHERS | 40 |
2 | 126 | 只野 保之 | 福島 | 隼 | BROSS | 35 |
3 | 104 | 豊島 恵 | 茨城 | 750SS | ゼンシン | 30 |
3 | 180 | 佐藤 智春 | 東京 | CBR1000RR | RED MOTOR RACING | 30 |
4 | 116 | 川島 之弥 | 宮城 | ZX636 | FT-1 WREX | 25 |
4 | 117 | 宮本 茂 | 栃木 | XJR1200 | モトショップ ライズ矢板 | 25 |
4 | 151 | 江原 俊祐 | 埼玉 | GSXR1000 | RED MOTOR RACING | 25 |
4 | 120 | 小池 孝 | 神奈川 | XJR1300 | RED MOTOR RACING | 25 |
4 | 300 | 平間 秀彦 | 宮城 | RS125 | ヒラマファクトリー@鈴重工業 | 25 |
4 | 171 | 原 孝保 | 神奈川 | Vmax | ESPER RACING JAPAN | 25 |
4 | 106 | 梶原 茂 | 栃木 | Vmax | 村正BGF | 25 |
4 | 182 | 工藤 修 | 東京 | GSX1300R | CLASS4 POWER PLAYERS | 25 |
5 | 101 | 中村 進 | 愛知 | アプリリアRS250 | チーム中村 | 20 |
6 | 164 | 小島 正裕 | 愛知 | Vmax1700 | ESPER RACING JAPAN | 15 |
6 | 137 | 板橋 秀樹 | 福島 | GSX1400 | 15 | |
6 | 159 | 原田 義一 | 東京 | GS1200SS | TWINKLE BERRY | 15 |
6 | 139 | 人見 正昇 | 千葉 | ZRX1200ダエグ | 15 | |
6 | 119 | 谷口 新 | 和歌山 | Vmax1700 | エクスカリバーレーシング | 15 |
6 | 148 | 東尾 美貴 | 神奈川 | CBR954RR | アズマ陸運 | 15 |
6 | 102 | 田治米 瑛 | 神奈川 | TZF-R1 | 15 | |
6 | 167 | 平田 靖彦 | 神奈川 | ZZR-1400 | CLASS4 POWER PLAYERS | 15 |
6 | 149 | 川島 慎吾 | 埼玉 | ボスホス | BOSS HOSS JAPAN | 15 |
6 | 147 | 米川 宗徳 | 茨城 | 750SS | ゼンシン | 15 |
6 | 152 | Haru | 東京 | GSX-R600 | Garage db | 15 |
6 | 131 | 松尾 勇一 | 福岡 | Vmax | ESPER RACING JAPAN | 15 |
7 | 184 | 原田 正道 | 東京 | K1300R | 10 | |
7 | 129 | 苅部 翔太 | 茨城 | ZRX1200R | TEAM COZO | 10 |
7 | 150 | 後藤 幸二 | 宮城 | GSX-R1000 | Garage db | 10 |
7 | 103 | ノサ ハニー | 神奈川 | CBR954RR | 10 | |
7 | 166 | 大嶌 正則 | 神奈川 | NSR250R | motobox | 10 |
7 | 177 | 金子 雄二 | 新潟 | GSX1300R | RED MOTOR RACING | 10 |
7 | 135 | 有松 一 | 東京 | Vmax | ESPER RACING JAPAN | 10 |
7 | 174 | 渡辺 克己 | 茨城 | CBR954RR | GTD | 10 |
7 | 188 | 寺門 英樹 | 茨城 | 750SS | ゼンシン | 10 |
8 | 138 | 井手 隆弘 | 東京 | XJR1200 | Garage db | 5 |
8 | 144 | 菊池 雄太 | 千葉 | ZRX1200R | 5 | |
8 | 182 | 伊藤 大輔 | 愛知 | ZX-14R | ESPER RACING JAPAN | 5 |
8 | 16 | 齋藤 学 | 福島 | Ducati | TEAM ABEGUMI BROSS | 5 |
8 | 160 | 福島 珠代 | 福岡 | ZX-6R | ADVANTAGE/DO.レーシング | 5 |
8 | 193 | 中村 篤司 | 愛知 | ZX-12R | ゼロヨン山縣組 | 5 |
8 | 170 | 小原 雅昭 | 千葉 | GSF1200S | Garage db | 5 |
8 | 264 | 菅野 政勝 | 埼玉 | Z1 | TEAM ZAPPER | 5 |
8 | 145 | ステラ川田 | 栃木 | CBR1100XX | チームアップルwithCarX☆s | 5 |
8 | 158 | 土井 幸一郎 | 栃木 | Vmax | Vmax Drag Raching Club | 5 |
8 | 140 | 笹木 清光 | 福島 | BMWHP4 | BROSS | 5 |
You must be logged in to post a comment.