JD-STER 2022 POINT RANKING
PRO OPEN
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 白田 文博 | 98 | 98 | 77 | 98 | 98 | 469 |
2 | 8 | 田辺 康彦 | 77 | 76 | 98 | 77 | 74 | 402 |
3 | 6 | 石森 秀樹 | 56 | 57 | 36 | 34 | 35 | 218 |
4 | 11 | 山崎 淳一 | 34 | 0 | 55 | 56 | 57 | 202 |
5 | 9 | 緒方 信 | 0 | 0 | 53 | 56 | 54 | 163 |
6 | 4 | 木村 和由 | 55 | 55 | 34 | 0 | 0 | 144 |
7 | 53 | 武部 文栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
VSB PRO
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248 | 小松崎 明 | 86 | 55 | 88 | 98 | 88 | 415 |
2 | 219 | 椎根 隆慶 | 44 | 34 | 67 | 76 | 67 | 288 |
3 | 203 | 神田 佳治 | 108 | 56 | 0 | 0 | 0 | 164 |
4 | 255 | 阿部 崇 | 67 | 78 | 0 | 0 | 0 | 145 |
5 | 207 | 平子 隆弘 | 0 | 0 | 0 | 57 | 46 | 103 |
6 | 220 | 長谷川 健次 | 65 | 34 | 0 | 0 | 0 | 99 |
7 | 202 | 林 雅俊 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 |
8 | 233 | 渡辺 尊 | 0 | 33 | 0 | 55 | 0 | 88 |
9 | 206 | 稲垣 透 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
10 | 7 | 豊島 博昭 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
11 | 224 | 滝内 克典 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
11 | 190 | 加藤 一毅 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
13 | 214 | 末永 通雄 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
VSB STREET
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | 仲見川 二三雄 | 95 | 96 | 95 | 45 | 96 | 427 |
2 | 230 | 五十嵐 数馬 | 63 | 52 | 74 | 94 | 73 | 356 |
3 | 243 | 菅野 政勝 | 72 | 64 | 63 | 0 | 52 | 251 |
4 | 218 | 大木 玲門 | 0 | 65 | 65 | 52 | 64 | 246 |
5 | 223 | 石崎 義秀 | 49 | 38 | 49 | 49 | 50 | 235 |
6 | 216 | 小野 真也 | 0 | 49 | 46 | 66 | 65 | 226 |
7 | 222 | 堀田 正一郎 | 50 | 73 | 50 | 0 | 49 | 222 |
8 | 232 | 町田 尚治郎 | 38 | 50 | 48 | 38 | 38 | 212 |
9 | 229 | 香山 佳之 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 190 |
10 | 226 | 上森 真人 | 51 | 0 | 38 | 48 | 0 | 137 |
10 | 217 | 大月 秀一 | 64 | 0 | 0 | 73 | 0 | 137 |
12 | 209 | 内田 雅幸 | 0 | 0 | 51 | 61 | 0 | 112 |
13 | 227 | 菅野 真司 | 0 | 0 | 0 | 40 | 51 | 91 |
14 | 225 | 鈴木 克也 | 38 | 51 | 0 | 0 | 0 | 89 |
15 | 77 | 小橋 清隆 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 76 |
16 | 202 | 林 雅俊 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
17 | 214 | 末永 通雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
OPEN TOURNAMENT Gr.A
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 矢嶋 晴也 | 42 | 76 | 95 | 76 | 52 | 341 |
2 | 65 | 多田 健一 | 0 | 89 | 53 | 93 | 55 | 290 |
3 | 96 | 炎 貴光 | 41 | 41 | 39 | 42 | 39 | 202 |
4 | 61 | 木内 克己 | 0 | 55 | 50 | 0 | 93 | 198 |
5 | 82 | 弘瀨 栄二 | 89 | 0 | 0 | 40 | 40 | 175 |
6 | 64 | 小池 孝 | 0 | 0 | 44 | 54 | 74 | 172 |
7 | 51 | 横田 千里 | 76 | 0 | 46 | 0 | 46 | 168 |
8 | 63 | 加山 耕志 | 43 | 44 | 0 | 41 | 0 | 128 |
9 | 144 | 浜口 喜博 | 55 | 42 | 0 | 0 | 0 | 97 |
10 | 54 | 武井 貴幸 | 0 | 0 | 0 | 55 | 41 | 96 |
11 | 52 | 前田憲明 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 |
12 | 84 | 安藤 泰雄 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
12 | 89 | 斉藤 隆 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
14 | 96 | 小山 智大 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
15 | 57 | 菅原 新 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
16 | 109 | 今津太郎 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
17 | 74 | 濱口 宜土 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
Harley-Davidson
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | 陶山 慎治 | 31 | 21 | 44 | 44 | 51 | 191 |
2 | 266 | 齋藤 由晃 | 67 | 21 | 21 | 57 | 21 | 187 |
3 | 254 | 金澤 修二 | 21 | 57 | 57 | 0 | 21 | 156 |
4 | 251 | 神戸 学 | 31 | 44 | 0 | 0 | 44 | 119 |
5 | 273 | 久次米 亮平 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
6 | 265 | 益子 大 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
6 | 274 | 今濱 雅史 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
6 | 271 | 濱名 洋平 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
6 | 276 | 畑 侑 | 00 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
10 | 275 | 宮崎 正光 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
STREET ET
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 梶原 茂 | 67 | 54 | 11 | 11 | 67 | 210 |
2 | 127 | 正野啓祐 | 0 | 67 | 31 | 31 | 11 | 140 |
3 | 73 | 中村 進 | 0 | 11 | 11 | 67 | 31 | 120 |
4 | 74 | 濱口 宜土 | 11 | 31 | 54 | 11 | 11 | 118 |
4 | 121 | 廣瀬 信行 | 11 | 21 | 11 | 21 | 54 | 118 |
6 | 64 | 小池 孝 | 54 | 0 | 31 | 11 | 21 | 117 |
7 | 105 | 佐々田 雅己 | 31 | 11 | 31 | 21 | 11 | 105 |
8 | 66 | 木内登喜雄 | 21 | 31 | 41 | 11 | 0 | 104 |
9 | 122 | 矢間 亨 | 31 | 0 | 0 | 31 | 41 | 103 |
10 | 77 | 小橋 清隆 | 21 | 0 | 11 | 54 | 0 | 86 |
11 | 53 | 武部 文栄 | 21 | 11 | 21 | 11 | 21 | 85 |
12 | 144 | 浜口 喜博 | 21 | 21 | 0 | 41 | 0 | 83 |
13 | 114 | 本間 純男 | 11 | 11 | 11 | 21 | 21 | 75 |
14 | 82 | 弘瀨 栄二 | 21 | 21 | 11 | 0 | 21 | 74 |
15 | 265 | 益子 大 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 |
16 | 162 | 永田 健一 | 11 | 21 | 11 | 11 | 11 | 65 |
17 | 79 | 西田 雅和 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31 | 52 |
18 | 130 | 川岸 俊夫 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 42 |
18 | 93 | 小山 貴光 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 42 |
18 | 7 | 豊島 博昭 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | 42 |
21 | 65 | 多田 健一 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
22 | 103 | 寺下 昌利 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 32 |
22 | 59 | 中川 拓哉 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 32 |
22 | 401 | 本橋 謙二 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32 |
25 | 60 | 矢嶋 晴也 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
25 | 110 | 清水 明 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
27 | 61 | 木内 克己 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 |
27 | 335 | 平間 秀彦 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 |
27 | 277 | 大圖 英明 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 |
30 | 131 | 五十嵐 拓也 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
30 | 134 | 小泉 健太 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
32 | 78 | 川田 雄一 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
32 | 84 | 安藤 泰雄 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
32 | 94 | 北村 孝行 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
32 | 95 | 小山 智大 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
32 | 107 | 黒沼 孝夫 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
32 | 118 | 藁谷 武士 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
32 | 123 | 望月 達也 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
32 | 96 | 炎 貴光 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
32 | 128 | 佐藤 英司 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
32 | 90 | 原 孝保 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
32 | 51 | 横田 千里 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
32 | 91 | 山崎 秀昭 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
32 | 190 | 加藤 一毅 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
32 | 135 | 角田 智哉 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
32 | 55 | 横田 正彦 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
32 | 138 | 岡田 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
32 | 86 | 伊藤 和彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
32 | 136 | 大和田 一輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
You must be logged in to post a comment.