JD-STER 2024 POINT RANKING
PRO OPEN
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 田邊康彦 | 97 | 98 | 78 | 54 | 77 | 404 |
2 | 60 | 矢嶋晴也 | 34 | 77 | 97 | 77 | 55 | 340 |
3 | 23 | 白田文博 | 78 | 34 | 56 | 36 | 58 | 262 |
4 | 11 | 山崎淳一 | 56 | 56 | 0 | 35 | 96 | 243 |
5 | 96 | 炎 貴光 | 34 | 55 | 54 | 33 | 24 | 200 |
6 | 16 | 田中文樹 | 33 | 33 | 34 | 54 | 34 | 188 |
7 | 17 | 赤池真一 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
8 | 65 | 多田健一 | 55 | 0 | 35 | 0 | 0 | 90 |
CRAZY8
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 石森秀樹 | 93 | 0 | 96 | 96 | 56 | 341 |
2 | 51 | 横田千里 | 0 | 75 | 75 | 49 | 94 | 293 |
3 | 61 | 木内克己 | 74 | 44 | 54 | 73 | 42 | 287 |
4 | 64 | 小池 孝 | 55 | 42 | 42 | 51 | 40 | 230 |
5 | 95 | 小山智大 | 56 | 0 | 0 | 39 | 75 | 170 |
6 | 59 | 中川拓哉 | 41 | 50 | 0 | 0 | 41 | 132 |
7 | 74 | 濱口宜土 | 40 | 49 | 41 | 0 | 0 | 130 |
8 | 1 | 中村圭志 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
9 | 55 | 横田正彦 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | 93 |
10 | 120 | 太田正浩 | 39 | 0 | 53 | 0 | 0 | 92 |
11 | 106 | 山本敏博 | 0 | 43 | 0 | 45 | 0 | 88 |
12 | 96 | 炎 貴光 | 0 | 41 | 0 | 44 | 0 | 85 |
13 | 99 | 下村久人 | 42 | 0 | 39 | 0 | 0 | 81 |
14 | 53 | 武部文栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
15 | 57 | 菅原 新 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
OPEN TOURNAMENT
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 菅原 新 | 76 | 95 | 40 | 56 | 96 | 363 |
2 | 6 | 石森秀樹 | 93 | 0 | 96 | 96 | 56 | 341 |
3 | 162 | 永田健一 | 95 | 55 | 74 | 75 | 39 | 338 |
4 | 156 | 小島章男 | 42 | 96 | 50 | 94 | 41 | 323 |
5 | 55 | 横田正彦 | 45 | 76 | 95 | 50 | 43 | 309 |
6 | 66 | 木内登喜雄 | 40 | 73 | 95 | 43 | 54 | 305 |
7 | 72 | 梶原 茂 | 73 | 53 | 96 | 42 | 39 | 303 |
8 | 74 | 濱口宜土 | 40 | 49 | 41 | 93 | 75 | 298 |
9 | 82 | 弘瀨栄二 | 49 | 96 | 44 | 69 | 39 | 297 |
10 | 61 | 木内克己 | 74 | 44 | 54 | 73 | 42 | 287 |
11 | 51 | 横田千里 | 0 | 75 | 75 | 42 | 94 | 286 |
12 | 59 | 中川拓哉 | 41 | 50 | 53 | 74 | 41 | 259 |
12 | 141 | 中村富雄 | 72 | 39 | 0 | 53 | 95 | 259 |
14 | 71 | 馬場大作 | 76 | 42 | 42 | 56 | 41 | 257 |
15 | 259 | 羽佐田直幸 | 53 | 75 | 42 | 46 | 40 | 256 |
16 | 157 | 石川 茂 | 45 | 40 | 0 | 96 | 53 | 234 |
17 | 64 | 小池 孝 | 55 | 42 | 42 | 51 | 40 | 230 |
18 | 99 | 下村久人 | 42 | 44 | 39 | 42 | 53 | 220 |
19 | 89 | 齊藤 隆 | 54 | 53 | 0 | 55 | 55 | 217 |
20 | 127 | 正野啓祐 | 42 | 39 | 39 | 0 | 96 | 216 |
21 | 109 | 今津太郎 | 91 | 0 | 76 | 45 | 0 | 212 |
22 | 76 | 藤平哲也 | 39 | 54 | 0 | 41 | 44 | 178 |
23 | 95 | 小山智大 | 56 | 0 | 0 | 39 | 75 | 170 |
24 | 75 | 中島兵次 | 41 | 0 | 0 | 52 | 76 | 169 |
25 | 103 | 寺下昌利 | 0 | 50 | 56 | 56 | 0 | 162 |
26 | 164 | 田澤雅人 | 40 | 0 | 0 | 75 | 41 | 156 |
26 | 105 | 佐々田雅己 | 0 | 0 | 39 | 41 | 76 | 156 |
28 | 101 | 筒井 裕 | 54 | 41 | 0 | 51 | 0 | 146 |
29 | 170 | 宮田光宏 | 0 | 0 | 0 | 94 | 50 | 144 |
30 | 96 | 炎 貴光 | 0 | 41 | 0 | 44 | 54 | 139 |
31 | 85 | 前田和男 | 54 | 44 | 0 | 40 | 0 | 138 |
32 | 158 | 平野正治 | 96 | 41 | 0 | 0 | 0 | 137 |
33 | 106 | 山本敏博 | 43 | 43 | 0 | 45 | 0 | 131 |
33 | 121 | 廣瀬信行 | 0 | 39 | 0 | 53 | 39 | 131 |
35 | 142 | 山口茂男 | 91 | 0 | 0 | 39 | 0 | 130 |
36 | 177 | 若月 学 | 0 | 50 | 0 | 0 | 73 | 123 |
37 | 78 | 川田雄一 | 65 | 0 | 0 | 0 | 55 | 120 |
38 | 140 | 前田敬広 | 69 | 0 | 0 | 39 | 0 | 108 |
39 | 1 | 中村圭志 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
39 | 70 | 谷内健一郎 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
39 | 192 | 宮本 茂 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
42 | 181 | 中村剛実 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
43 | 119 | 笠谷進児 | 40 | 0 | 53 | 0 | 0 | 93 |
43 | 187 | 大森 聡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
45 | 120 | 太田正浩 | 39 | 0 | 53 | 0 | 0 | 92 |
46 | 79 | 西田雅和 | 43 | 0 | 0 | 0 | 42 | 85 |
47 | 67 | 原田康次郎 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 84 |
48 | 63 | 加山耕史 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42 | 82 |
48 | 139 | 坂本祐規 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42 | 82 |
50 | 159 | 藤田芳美 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41 | 80 |
51 | 54 | 武井貴幸 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
52 | 172 | 青栁英治 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
52 | 300 | 小山智史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
54 | 169 | 藤井雄大 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
55 | 53 | 武部文栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
56 | 143 | 山本浩貴 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
57 | 173 | 三輪洋揮 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
58 | 84 | 安藤泰雄 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
58 | 335 | 平間秀彦 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
60 | 186 | 相川拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
61 | 104 | 会田英和 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
61 | 108 | 西村久生 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
61 | 113 | 冨田信道 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
61 | 174 | 中桶孝美 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
61 | 184 | 上野 秀 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
66 | 52 | 前田憲明 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
66 | 178 | 白田もい | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
66 | 183 | 中條菜緒 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
66 | 163 | 知念光国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
66 | 191 | 小沢浩之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
71 | 15 | 辻 睦成 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
VSB OUTLAW
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | 神田佳治 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 440 |
2 | 255 | 阿部 崇 | 67 | 67 | 67 | 0 | 77 | 278 |
3 | 234 | 樋川隆一 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 92 |
4 | 202 | 林 雅俊 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
5 | 248 | 小松崎 明 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
6 |
VSB PRO STREET
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | 菅野政勝 | 68 | 68 | 88 | 88 | 88 | 400 |
2 | 205 | 小岩井則洋 | 46 | 87 | 67 | 46 | 66 | 312 |
3 | 206 | 稲垣 透 | 87 | 0 | 0 | 67 | 47 | 201 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |
VSB STREET
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 五十嵐数馬 | 74 | 43 | 95 | 93 | 45 | 350 |
2 | 209 | 内田雅幸 | 66 | 96 | 56 | 75 | 46 | 339 |
3 | 227 | 菅野真司 | 93 | 52 | 74 | 62 | 51 | 332 |
4 | 225 | 鈴木克也 | 65 | 75 | 53 | 56 | 74 | 323 |
5 | 223 | 石﨑義秀 | 52 | 44 | 42 | 54 | 93 | 285 |
6 | 222 | 堀田正一郎 | 49 | 0 | 41 | 38 | 39 | 167 |
7 | 238 | 小嶋健二 | 38 | 0 | 0 | 60 | 52 | 150 |
8 | 226 | 上森真人 | 51 | 51 | 0 | 0 | 40 | 142 |
9 | 232 | 町田尚治郎 | 50 | 0 | 0 | 51 | 0 | 101 |
10 | 216 | 小野真也 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
Harley-Davidson
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | 金澤修二 | 57 | 57 | 21 | 47 | 57 | 239 |
2 | 266 | 齋藤由晃 | 44 | 44 | 57 | 11 | 21 | 177 |
3 | 264 | 太田直哉 | 0 | 0 | 44 | 34 | 44 | 122 |
4 | 264 | 齊藤喜代司 | 21 | 21 | 21 | 11 | 21 | 95 |
5 | 256 | 陶山慎治 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32 |
6 | 277 | 大圖英明 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 |
7 | 67 | 原田康次郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
STREET E.T.
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 武部文栄 | 77 | 77 | 47 | 67 | 67 | 335 |
2 | 73 | 中村 進 | 64 | 41 | 21 | 54 | 21 | 201 |
3 | 72 | 梶原 茂 | 11 | 11 | 21 | 21 | 54 | 118 |
4 | 77 | 小橋清隆 | 11 | 21 | 57 | 11 | 11 | 111 |
5 | 162 | 永田健一 | 31 | 31 | 11 | 21 | 11 | 105 |
6 | 52 | 前田憲明 | 0 | 64 | 0 | 0 | 11 | 75 |
6 | 114 | 本間純男 | 11 | 11 | 11 | 31 | 11 | 75 |
8 | 309 | 齊藤愛音 | 21 | 21 | 11 | 21 | 0 | 74 |
9 | 82 | 弘瀨栄二 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21 | 65 |
10 | 154 | 高木洸二朗 | 0 | 41 | 11 | 11 | 0 | 63 |
11 | 170 | 宮田光宏 | 11 | 11 | 21 | 0 | 0 | 43 |
11 | 121 | 廣瀬信行 | 21 | 0 | 0 | 11 | 11 | 43 |
13 | 105 | 佐々田雅己 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42 |
13 | 131 | 五十嵐拓也 | 0 | 11 | 0 | 31 | 0 | 42 |
13 | 93 | 小山貴光 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 42 |
16 | 84 | 安藤泰雄 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
16 | 94 | 北村孝行 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
18 | 86 | 伊藤和彦 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 32 |
19 | 54 | 武井貴幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
20 | 134 | 小泉健太 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
20 | 182 | 藤島 正 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 |
20 | 335 | 平間秀彦 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 |
23 | 175 | 角谷眞敏 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
23 | 185 | 木梨泰智 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
23 | 65 | 多田健一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
26 | 7 | 豊島博昭 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
26 | 64 | 小池 孝 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
26 | 174 | 中桶孝美 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
26 | 144 | 浜口喜博 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
26 | 145 | 鈴木竜二 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
26 | 189 | 吉成英男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
26 | 188 | 米城寿弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |