JD-STER 2021 POINT RANKING
ポイントの計算方法はコチラです
PRO OPEN
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 白田 文博 | 48 | 98 | 78 | - | - | 97 | 321 |
2 | 8 | 田辺 康彦 | 107 | 57 | 37 | - | - | 78 | 279 |
3 | 2 | 阿部 巌 | 84 | 33 | 96 | - | - | 34 | 247 |
4 | 4 | 木村 和由 | 23 | 76 | 34 | - | - | 56 | 189 |
5 | 3 | 阿部 嵩大 | 65 | 55 | 35 | - | - | 33 | 188 |
5 | 11 | 山崎 淳一 | 46 | 34 | 53 | - | - | 55 | 188 |
7 | 9 | 緒方 信 | 44 | 34 | 54 | - | - | 34 | 166 |
8 | 14 | 長谷川 進 | - | - | 33 | - | - | - | 33 |
8 | 51 | 横田 千里 | - | 33 | - | - | - | - | 33 |
10 | 1 | 中村 圭志 | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
11 | 7 | 豊島 博昭 | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
11 | 12 | 齋田 豊秋 | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
11 | 13 | 小宮 正成 | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
OPEN TOURNAMENT Gr.A
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 武部 文栄 | 53 | 73 | 92 | - | - | 49 | 267 | ||
2 | 60 | 矢嶋 晴也 | 72 | 94 | 54 | - | - | 45 | 265 | ||
3 | 55 | 横田 正彦 | 91 | 56 | 55 | - | - | - | 202 | ||
4 | 61 | 木内 克己 | - | 42 | 73 | - | - | 74 | 189 | ||
5 | 63 | 加山 耕志 | 44 | 39 | 41 | - | - | 56 | 180 | ||
6 | 68 | 石森 秀樹 | 45 | 45 | 46 | - | - | 42 | 178 | ||
7 | 64 | 小池 孝 | 39 | 51 | 39 | - | - | - | 129 | ||
8 | 144 | 浜口 喜博 | - | - | - | - | - | 91 | 91 | ||
9 | 59 | 中川 拓哉 | 50 | - | 40 | - | - | - | 90 | ||
10 | 51 | 横田 千里 | 46 | - | - | - | - | 43 | 89 | ||
11 | 54 | 武井 貴幸 | - | 40 | - | - | - | - | 40 | ||
11 | 95 | 小山 智大 | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
VSB PRO
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 阿部 嵩 | 98 | 98 | 87 | - | 37 | 320 | |
2 | 203 | 神田 佳治 | 77 | 77 | 68 | - | - | 78 | 300 |
3 | 248 | 小松崎 明 | 36 | 56 | 106 | - | - | 96 | 294 |
4 | 205 | 小岩井 則洋 | 54 | 55 | 44 | - | - | - | 153 |
5 | 210 | 椎根 隆慶 | 33 | 34 | 23 | - | - | 34 | 124 |
6 | 7 | 豊島 博昭 | - | 34 | 23 | - | - | 53 | 110 |
7 | 220 | 長谷川 健次 | - | - | 45 | - | - | 54 | 99 |
8 | 207 | 平子 隆弘 | - | 33 | - | - | - | 35 | 68 |
9 | 224 | 滝内 克典 | - | 33 | 24 | - | - | - | 57 |
10 | 202 | 林 雅俊 | 54 | - | - | - | - | - | 54 |
11 | 243 | 菅野 政勝 | 35 | - | - | - | - | - | 35 |
12 | 214 | 末永 通雄 | 33 | - | - | - | - | - | 33 |
13 | 216 | 小野 真也 | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
VSB STREET
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | 仲見川 二三雄 | 44 | 54 | 93 | - | - | 95 | 286 |
2 | 209 | 内田 雅幸 | 43 | 76 | 65 | - | - | 52 | 236 |
3 | 217 | 大月 秀一 | 95 | - | 56 | - | - | 73 | 224 |
4 | 221 | 久保田 悠斗 | 42 | 43 | 40 | - | - | 61 | 186 |
5 | 220 | 長谷川 健次 | 76 | 89 | - | - | - | - | 165 |
6 | 218 | 大木 玲門 | 41 | 42 | 39 | - | - | 40 | 162 |
7 | 227 | 菅野 真司 | - | - | 74 | - | - | 54 | 128 |
8 | 215 | 鹿志村 芳博 | 49 | - | 38 | - | - | 38 | 125 |
9 | 225 | 鈴木 克也 | - | 41 | 38 | - | - | 38 | 117 |
10 | 223 | 石崎 義秀 | - | 40 | 38 | - | - | 38 | 116 |
11 | 222 | 堀田 正一郎 | - | 55 | 52 | - | - | - | 107 |
12 | 226 | 上森 真人 | 38 | - | - | - | - | 39 | 77 |
13 | 202 | 林 雅俊 | - | - | - | - | - | 56 | 56 |
14 | 228 | 照沼 勇人 | - | - | 51 | - | - | - | 51 |
15 | 216 | 小野 真也 | 50 | - | - | - | - | - | 50 |
16 | 229 | 香山 佳之 | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
Harley-Davidson
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | 陶山 慎治 | 54 | 57 | 31 | - | - | - | 142 |
2 | 254 | 金澤 修二 | 67 | 44 | 11 | - | - | 11 | 133 |
3 | 270 | 大杉 夕奈 | - | - | 67 | - | - | 44 | 111 |
4 | 263 | 紺野 武人 | 31 | 11 | 11 | - | - | 21 | 74 |
5 | 266 | 齋藤 由晃 | 11 | - | - | - | - | 57 | 68 |
6 | 271 | 濱名 洋平 | - | - | 44 | - | - | - | 44 |
7 | 251 | 神戸 学 | 11 | - | 21 | - | - | 11 | 43 |
8 | 267 | 内山 晋介 | - | - | 11 | - | - | 21 | 32 |
9 | 252 | 坂本 祥治 | 11 | - | - | - | - | 11 | 22 |
9 | 265 | 益子 大 | 11 | 11 | - | - | - | - | 22 |
11 | 258 | 北川 幸生 | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
11 | 264 | 斉藤 喜代司 | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
11 | 268 | 嶋田 夕翔 | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
13 | 259 | 羽佐田 直幸 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
13 | 261 | 安井 篤 | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
13 | 269 | 高橋 和広 | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
13 | 272 | 安斎 真 | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
STREET ET
順位 | ゼッケン | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 小橋 清隆 | 67 | 44 | 65 | - | - | 11 | 187 |
2 | 53 | 武部 文栄 | - | 67 | 31 | - | - | 41 | 139 |
3 | 52 | 前田 憲明 | 54 | - | 67 | - | - | - | 121 |
4 | 72 | 梶原 茂 | 11 | 21 | 21 | - | - | 54 | 107 |
5 | 78 | 川田 雄一 | 11 | 54 | 11 | - | - | 11 | 87 |
6 | 76 | 藤平 哲也 | 21 | 11 | 11 | - | - | 31 | 74 |
7 | 59 | 中川 拓哉 | - | 31 | 21 | - | - | 21 | 73 |
7 | 144 | 浜口 喜博 | 11 | - | 31 | - | - | 31 | 73 |
9 | 82 | 弘瀬 栄二 | - | - | - | - | - | 67 | 67 |
10 | 66 | 木内 登喜雄 | 11 | 31 | 11 | - | - | 11 | 64 |
11 | 103 | 寺下 昌利 | - | 11 | 21 | - | - | 21 | 53 |
12 | 83 | 小原 雅昭 | - | - | 41 | - | - | 11 | 52 |
13 | 64 | 小池 孝 | 11 | 11 | 11 | - | - | 11 | 44 |
14 | 7 | 豊島 博昭 | 11 | 21 | 11 | - | - | - | 43 |
14 | 73 | 中村 進 | 11 | 21 | - | - | - | 11 | 43 |
16 | 61 | 木内 克己 | 21 | 21 | - | - | - | - | 42 |
17 | 51 | 横田 千里 | 21 | - | - | - | - | 11 | 32 |
17 | 84 | 安藤 泰雄 | 21 | - | - | - | - | 11 | 32 |
17 | 93 | 小山 貴光 | 11 | - | - | - | - | 21 | 32 |
20 | 60 | 矢嶋 晴也 | 31 | - | - | - | - | - | 31 |
20 | 79 | 西田 雅和 | 31 | - | - | - | - | - | 31 |
20 | 254 | 金澤 修二 | 31 | - | - | - | - | - | 31 |
23 | 90 | 原 孝保 | 11 | 11 | - | - | - | - | 22 |
23 | 92 | 渡邉 善男 | 11 | - | - | - | - | 11 | 22 |
25 | 94 | 北村 孝行 | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
25 | 114 | 本間 純男 | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
25 | 222 | 堀田 正一郎 | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
25 | 270 | 大杉 夕奈 | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
25 | 401 | 大澤 賢 | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
30 | 55 | 横田 正彦 | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
30 | 71 | 馬場 大作 | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
30 | 74 | 濱口 宜土 | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
30 | 84 | 安藤 泰雄 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
30 | 86 | 伊藤 和彦 | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
30 | 95 | 小山 智大 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
30 | 96 | 炎 貴光 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
30 | 97 | 荻島 正浩 | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
30 | 111 | 菱田 将太 | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
30 | 265 | 益子 大 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
30 | 401 | 本橋 謙二 | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
30 | 402 | 江口 翔太 | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
You must be logged in to post a comment.