JD-STER 2016 POINT RANKING
PRO OPEN
Pos | Bike # | Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | TOTAL | Make |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 田辺 康彦 | 74 | 98 | 46 | 77 | 98 | 393 | ZX-14R |
2 | 4 | 前田 憲明 | 57 | 56 | 87 | 98 | - | 298 | GSX-R1000 |
3 | 1 | 中村 圭志 | - | - | 68 | 55 | 77 | 200 | ZX-14R |
4 | 23 | 白田 文博 | 98 | 77 | - | - | - | 175 | GSX1300R |
5 | 22 | 富田 敬寿 | - | 55 | - | 54 | - | 109 | |
6 | 18 | 村山 雅春 | 33 | 34 | - | 33 | - | 100 | GSX-R1100 |
7 | 54 | 横田 正彦 | - | - | 45 | - | 33 | 78 | H2 |
8 | 20 | 木村 和由 | - | 34 | - | 36 | - | 70 | GPZ1400 |
9 | 7 | 赤石 満 | 0 | 0 | 0 | 34 | 35 | 69 | GSX-R1100 |
10 | 12 | 林 明弘 | - | - | - | - | 56 | 56 | GSX1300R隼 |
11 | 33 | 山崎 淳一 | 54 | - | - | - | - | 54 | 隼 |
11 | 14 | 橋本 健太朗 | - | - | - | - | 54 | 54 | GSX1300R隼 |
12 | 6 | 松浦 義弘 | 36 | - | - | - | - | 36 | GSX-R |
13 | 3 | 武井 貴幸 | 35 | - | - | - | - | 35 | ZX-14R |
14 | 32 | 篤 孝彰 | - | 33 | - | - | - | 33 | 隼1300 |
14 | 16 | 齋藤 学 | - | 33 | - | - | - | 33 | X4 |
14 | 15 | 小宮 正成 | 33 | - | - | - | - | 33 | Vmaxチェーンドライブ |
14 | 26 | 山岸 | - | - | - | 33 | - | 33 | |
14 | 9 | 池田 大介 | - | - | - | - | 33 | 33 | S1000RR |
VSB
Pos | Bike # | Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | TOTAL | Make |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248 | 小松﨑 明 | 96 | 65 | - | 93 | - | 254 | Z750FX |
2 | 249 | 神田 佳治 | 75 | 52 | - | 75 | - | 202 | Z1000A1 |
3 | 255 | 阿部 崇 | 43 | 74 | - | 56 | - | 173 | ZK1000 |
4 | 243 | 菅野 政勝 | 54 | 63 | - | 44 | - | 161 | Z1 |
5 | 254 | 中村 雄二 | 41 | 50 | - | 42 | - | 133 | Z1100R |
6 | 244 | 今井 淳 | - | 96 | - | - | - | 96 | Z750GP |
7 | 238 | 山中 年裕 | 52 | - | - | - | - | 52 | Z1900RS |
8 | 257 | 宮下 央晃 | - | 51 | - | - | - | 51 | Z1 |
8 | 242 | 林 雅俊 | - | - | - | 51 | - | 51 | Z1 |
9 | 240 | 戸田 正臣 | - | 48 | - | - | - | 48 | Z1000MKⅡ |
10 | 256 | 稲垣 透 | - | 39 | - | - | - | 39 | Z1R2 |
Harley-Davidson
Pos | Bike # | Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | TOTAL | Make |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 283 | 金澤 修二 | 33 | 46 | - | - | - | 79 | XLH883改 |
2 | 298 | 谷内 健一郎 | 46 | - | - | - | - | 46 | V-ROD |
3 | 287 | 塩野 知之 | - | 23 | - | - | - | 23 | VRXSE |
4 | 286 | 陶山 慎治 | 10 | - | - | - | - | 10 | Harley-Davidson Destroyer |
4 | 282 | 伊藤 成 | 10 | - | - | - | - | 10 | FXWG2003 |
5 | 284 | 鈴木 裕太 | - | - | - | - | - | 0 | FXDBB |
5 | 281 | 溝口 誠司 | - | - | - | - | - | 0 | ハーレー |
OPENクラス
Pos | Bike # | Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | TOTAL | Make |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | 梶原 茂 | 96 | 40 | 42 | 94 | 93 | 365 | Vmax |
2 | 112 | 弘瀬 栄二 | 74 | 95 | 76 | 46 | 55 | 346 | Vmax1700 |
3 | 72 | 江原 俊祐 | 54 | 39 | 96 | 43 | 94 | 326 | ZX14R |
4 | 53 | 武部 文栄 | 41 | 55 | 76 | 96 | 56 | 324 | ZX14R |
5 | 59 | 石森 秀樹 | 72 | 76 | 55 | 41 | 45 | 289 | ZX14R |
6 | 133 | 中村 進 | 53 | 41 | 41 | 70 | 40 | 245 | アプリリアRS250 |
7 | 177 | 金子 雄二 | 50 | 92 | - | 94 | - | 236 | GSX1300R |
8 | 135 | 有松 一 | 42 | 49 | 95 | 40 | - | 226 | Vmax |
9 | 311 | 平間 秀彦 | 42 | 95 | - | 74 | - | 211 | RS125 |
10 | 204 | 中島 兵次 | 56 | 96 | - | 42 | - | 194 | GSX-R1100 |
11 | 66 | 本田 久光 | 45 | - | - | 74 | 72 | 191 | ZX14R |
12 | 57 | 下村 久人 | 93 | 95 | - | - | - | 188 | GSX1300R |
13 | 137 | 板橋 秀樹 | 55 | 75 | - | 55 | - | 185 | GSX1400 |
14 | 134 | 黒田 愛 | 40 | 40 | - | 53 | 49 | 182 | Vmax1700 |
15 | 169 | 塩野 知之 | 43 | - | 39 | 96 | - | 178 | VRXSE |
16 | 196 | 小池 孝 | 52 | 41 | 41 | 42 | - | 176 | XJR1300 |
17 | 103 | 大場 厚 | 45 | 76 | - | 53 | - | 174 | Vmax1700 |
17 | 67 | 原田 康次郎 | - | 46 | 43 | 44 | 41 | 174 | 隼 |
18 | 54 | 横田 正彦 | 56 | 43 | - | 55 | 154 | ZX14R | |
19 | 161 | 宮原 篤 | 45 | 54 | - | 54 | - | 153 | ZX14 |
20 | 145 | ステラ川田 | 39 | 43 | - | 69 | - | 151 | CBR1100XX |
21 | 171 | 原 孝保 | 71 | 39 | 40 | - | - | 150 | Vmax |
21 | 149 | 中川 拓哉 | - | 75 | - | 75 | - | 150 | GSX1300R |
22 | 47 | 緒方 信 | 44 | 52 | - | - | 46 | 142 | GSX1300R |
23 | 151 | 平野 祥伯 | 96 | - | - | 43 | - | 139 | ZX-9R |
24 | 176 | 石井 孝司 | - | 69 | - | - | 69 | 138 | Vmax1700 |
25 | 198 | 伊藤 翔 | 96 | 41 | - | - | - | 137 | 隼 |
25 | 212 | 菊池 茂徳 | - | 41 | - | 96 | - | 137 | GSX-1300R隼 |
26 | 218 | 会田 英和 | 41 | 41 | - | 51 | - | 133 | GSX-R1000 |
27 | 51 | 横田 千里 | 90 | 40 | - | - | - | 130 | ZX14R |
28 | 166 | 大嶌 正則 | - | 76 | - | 53 | - | 129 | NSR250R |
29 | 116 | 工藤 修 | 41 | 43 | - | 40 | - | 124 | GSX1300R |
29 | 288 | 高橋 和広 | - | - | 53 | - | 71 | 124 | ハーレーFXR |
30 | 131 | 菅原 新 | 42 | 40 | - | 41 | - | 123 | GSX-R1000 |
31 | 208 | 坂本 健一 | 45 | - | - | 69 | - | 114 | ZX14R |
32 | 190 | 寺下 昌利 | - | 54 | - | 55 | - | 109 | Vmax1700 |
33 | 168 | 近野 翼 | - | 54 | - | - | 54 | 108 | ZX-12R |
33 | 221 | 木内 登喜雄 | - | 54 | - | - | 54 | 108 | TL1000R |
34 | 211 | 平方 さおり | - | 52 | - | 55 | - | 107 | GSX-1300隼 |
35 | 92 | 松尾 勇一 | - | - | 54 | - | 42 | 96 | Vmax1200 |
35 | 185 | 藤本 好美 | - | - | - | 96 | - | 96 | エソミネーター900 |
36 | 91 | 川田 雄一 | 56 | - | - | 39 | - | 95 | Vmax |
37 | 52 | 矢嶋 晴也 | - | 94 | - | - | - | 94 | ZX14R |
38 | 139 | 小山 智史 | 40 | - | 52 | - | - | 92 | ZX-10R |
39 | 157 | 山中 正人 | 91 | - | - | - | - | 91 | Z1R1000 |
40 | 153 | 嘉山 悟 | 44 | - | - | 42 | - | 86 | CBR600RR |
41 | 183 | 木内 克己 | - | 39 | - | 40 | - | 79 | TL1000R |
42 | 144 | 浜口 喜博 | 75 | - | - | - | - | 75 | KTM RC8R |
43 | 150 | 山中 昇 | 72 | - | - | - | - | 72 | X4 1300 |
44 | 63 | 中村 | 54 | - | - | - | - | 54 | S1000RR |
45 | 132 | 山崎 秀昭 | 53 | - | - | - | - | 53 | GPZ-900 |
45 | 192 | 宮本 茂 | - | - | - | 53 | - | 53 | XJR1200 |
46 | 167 | 芦田 剛史 | - | 52 | - | - | - | 52 | VRSCAW H-D |
46 | 70 | 西田 雅和 | - | - | - | 52 | - | 52 | Vmax |
46 | 219 | 小宮 | - | - | - | 52 | - | 52 | |
47 | 165 | 穂積 浩一郎 | 50 | - | - | - | - | 50 | ハーレー |
47 | 77 | 武井 貴幸 | - | - | - | - | 50 | 50 | ZX14R |
48 | 113 | 福田 征弘 | - | 46 | - | - | - | 46 | ZX14R |
48 | 184 | 多田 健一 | - | - | - | 46 | - | 46 | GSX1300R |
49 | 164 | 高橋 一貴 | - | - | - | 45 | - | 45 | GSXR-1000 |
50 | 154 | 岩瀬 正晴 | 44 | - | - | - | - | 44 | Z1000R |
50 | 175 | 井上 信之 | - | - | - | - | 44 | 44 | 隼 |
51 | 73 | 根岸 俊平 | 43 | - | - | - | - | 43 | GSXR1000 |
51 | 172 | 馬場 大作 | 43 | - | - | - | - | 43 | FXD |
51 | 217 | 池原 政人 | - | 43 | - | - | - | 43 | CBR1100XX |
51 | 143 | 栄田 大輔 | - | 43 | - | - | - | 43 | 隼08 |
51 | 188 | 村田 慎太郎 | - | - | - | - | 43 | 43 | GSX1300R |
52 | 43 | 小山 智大 | - | 42 | - | - | - | 42 | ZX14NOS |
52 | 138 | 豊島 恵 | - | - | - | 42 | - | 42 | 750SS |
53 | 283 | 金澤 修二 | - | - | - | 41 | - | 41 | XLH883改 |
53 | 156 | 波多野 裕久 | - | - | - | 41 | - | 41 | Vmax1700 |
54 | 62 | 切替 信雄 | - | 40 | - | - | - | 40 | ZX12R |
54 | 99 | 小宮 迅人 | - | - | 40 | - | - | 40 | DUKE200 |
54 | 23 | 白田 文博 | - | - | - | 40 | - | 40 | ZRX |
55 | 98 | 平田 靖彦 | 39 | - | - | - | - | 39 | ZZR-1400 |
55 | 148 | 山本 敏博 | 39 | - | - | - | - | 39 | ハレーダビッドソンローライダー |
55 | 152 | 西村 久生 | 39 | - | - | - | - | 39 | FXDL |
55 | 170 | 小原 雅昭 | 39 | - | - | - | - | 39 | GSF1200S |
55 | 146 | 矢間 亨 | - | - | - | - | 39 | 39 | ZX10R |
55 | 45 | 関谷 博幸 | - | - | - | 39 | - | 39 | ZX14R |
55 | 187 | 橋本 龍太郎 | - | - | - | 39 | - | 39 | デューク690 |
You must be logged in to post a comment.