JD-STER 2019 POINT RANKING
PRO OPEN
Pos | Bike # | Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 田辺康彦 | 98 | 77 | - | 78 | - | 253 |
2 | 1 | 白田文博 | 34 | 98 | - | 97 | - | 229 |
3 | 17 | 緒方信 | 57 | 55 | - | 56 | - | 168 |
4 | 19 | 石森秀樹 | 74 | 56 | - | 34 | - | 164 |
5 | 33 | 山崎淳一 | 55 | 34 | - | - | - | 89 |
6 | 43 | 小山智大 | 36 | - | - | - | - | 36 |
OPEN A
Pos | Bike # | Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 武部文栄 | - | 75 | - | 96 | - | 171 |
2 | 51 | 横田千里 | 73 | 96 | - | - | - | 169 |
3 | 5 | 横田正彦 | 56 | 54 | - | - | - | 110 |
4 | 126 | 知念光国 | 95 | - | - | - | - | 95 |
5 | 136 | 加山耕志 | - | 41 | - | 53 | - | 94 |
6 | 67 | 原田康次郎 | - | 53 | - | 40 | - | 93 |
7 | 182 | 木内登喜雄 | 40 | - | - | 41 | - | 81 |
8 | 184 | 多田健一 | - | 40 | - | 39 | - | 79 |
9 | 196 | 小池孝 | 39 | 39 | - | - | - | 78 |
10 | 131 | 菅原新 | - | - | - | 75 | - | 75 |
11 | 168 | 近野翼 | - | - | - | 54 | - | 54 |
12 | 52 | 矢嶋晴也 | 51 | - | - | - | - | 51 |
13 | 149 | 中川拓哉 | 44 | - | - | - | - | 44 |
14 | 197 | 坂本健一 | 42 | - | - | - | - | 42 |
14 | 119 | 谷内健一郎 | - | 42 | - | - | - | 42 |
14 | 98 | 平田靖彦 | - | - | - | 42 | - | 42 |
VSB
Pos | Bike # | Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 阿部崇 | 98 | 98 | - | 98 | - | 294 |
2 | 242 | 林雅俊 | 56 | 55 | - | 77 | - | 188 |
3 | 249 | 神田佳治 | 77 | 77 | - | 0 | - | 154 |
4 | 247 | 小岩井則洋 | 34 | 34 | - | 56 | - | 124 |
5 | 248 | 小松崎明 | 55 | 56 | - | 0 | - | 111 |
6 | 243 | 菅野政勝 | 34 | - | - | 55 | - | 89 |
7 | 250 | 大泉正寿 | - | 34 | - | 34 | - | 68 |
8 | 235 | 箱崎怜 | - | - | - | 34 | - | 34 |
9 | 236 | 小野真也 | - | - | - | 33 | - | 33 |
9 | 237 | 平子隆弘 | - | - | - | 33 | - | 33 |
Harley-Davidson
Pos | Bike # | Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290 | 原田康次郎 | - | 67 | - | 47 | - | 114 |
2 | 291 | 斉藤喜代司 | 67 | - | - | - | - | 67 |
3 | 295 | 北川幸生 | 44 | - | - | 11 | - | 55 |
4 | 289 | 馬場大作 | 21 | - | - | 21 | - | 42 |
5 | 279 | 神戸学 | - | - | - | 34 | - | 34 |
6 | 296 | 坂本祥治 | 21 | - | - | 11 | - | 32 |
7 | 299 | 陶山隼人 | - | - | - | 21 | - | 21 |
8 | 298 | 谷内健一郎 | 11 | - | - | - | - | 11 |
8 | 283 | 金澤修二 | 11 | - | - | - | - | 11 |
8 | 297 | 赤坂洋一 | 11 | - | - | - | - | 11 |
8 | 286 | 陶山慎治 | 11 | - | - | - | - | 11 |
STREET ET
Pos | Bike # | Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183 | 木内克己 | 77 | 11 | - | 11 | - | 99 |
2 | 144 | 浜口喜博 | - | 77 | - | 21 | - | 98 |
3 | 133 | 中村進 | 11 | - | - | 67 | - | 78 |
4 | 189 | 濱口宜士 | - | 54 | - | 11 | - | 65 |
5 | 283 | 金澤修二 | 64 | - | - | - | - | 64 |
6 | 124 | 藤平哲也 | 21 | 21 | - | 21 | - | 63 |
7 | 184 | 多田健一 | - | - | - | 54 | - | 54 |
8 | 142 | 梶原茂 | 11 | 11 | - | 31 | - | 53 |
9 | 182 | 木内登喜雄 | 21 | 11 | - | 11 | - | 43 |
10 | 91 | 川田雄一 | 31 | - | - | 11 | - | 42 |
11 | 286 | 陶山慎治 | 41 | - | - | - | - | 41 |
12 | 196 | 小池孝 | 11 | 21 | - | - | - | 32 |
12 | 177 | 金子雄二 | 21 | - | - | 11 | - | 32 |
13 | 137 | 板橋秀樹 | 31 | - | - | - | - | 31 |
13 | 190 | 寺下昌利 | - | - | - | 31 | - | 31 |
14 | 121 | 古川祐太 | 21 | - | - | - | - | 21 |
14 | 75 | 豊島博昭 | - | 21 | - | - | - | 21 |
14 | 100 | 阿部嵩大 | - | - | - | 21 | - | 21 |
14 | 117 | 前田和男 | - | - | - | 21 | - | 21 |
15 | 186 | 二木忍 | 11 | - | - | - | - | 11 |
15 | 130 | 小橋清隆 | 11 | - | - | - | - | 11 |
15 | 112 | 弘瀬栄二 | 11 | - | - | - | - | 11 |
15 | 179 | 樽井芳紀 | 11 | - | - | - | - | 11 |
15 | 192 | 宮本茂 | 11 | - | - | - | - | 11 |
15 | 51 | 横田千里 | - | 11 | - | - | - | 11 |
15 | 193 | 平間秀彦 | - | - | - | 11 | - | 11 |
15 | 103 | 大場厚 | - | - | - | 11 | - | 11 |
You must be logged in to post a comment.